#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
581logo ADWISERS PROFESSIONAL CONSULTING SRL20169.646.034 Lei1.030.078 Lei85.840 Lei1Sector 4
582logo AEK POMPIERI S.R.L.20189.645.740 Lei1.059.624 Lei88.302 Lei123Sector 4
583logo OLIMPIC COMPANY SRL20049.603.002 Lei1.466.686 Lei122.224 Lei2Sector 4
584logo GEGA EXPERT CONSTRUCT S.R.L.20229.554.746 Lei-1.522.588 Lei-126.882 Lei9Sector 4
585 DITA INDUSTRIAL IMPORT EXPORT SA19959.545.996 Lei351.862 Lei29.322 Lei7Sector 4
586logo JUICE BOX BUCHAREST SRL20169.539.020 Lei3.074.727 Lei256.227 Lei16Sector 4
587logo FAST PARTNERS CONSTRUCT SRL19989.506.442 Lei394.933 Lei32.911 Lei23Sector 4
588logo HERTI GROUP INTERNATIONAL SRL20009.490.125 Lei62.621 Lei5.218 Lei3Sector 4
589 AVUS WORLDWIDE CLAIMS SERVICE S.R.L.20239.468.612 Lei1.086.735 Lei90.561 Lei11Sector 4
590 AUTOLOGISTIC SRL20019.445.271 Lei379.335 Lei31.611 Lei4Sector 4
591logo MARKET EFORIE SRL20139.439.085 Lei616.822 Lei51.402 Lei23Sector 4
592 WEST AIR GRUP SRL20039.414.350 Lei2.773.387 Lei231.116 Lei11Sector 4
593logo ESSENTIAL TRADE MARKETING SRL20119.401.807 Lei534.118 Lei44.510 Lei9Sector 4
594logo FORTUNA RESIDENCE DEVELOPMENT S.R.L.20199.385.447 Lei4.489.578 Lei374.132 Lei4Sector 4
595logo SERCOM PARTNERS S.R.L.20189.363.333 Lei970.312 Lei80.859 Lei38Sector 4
596 MOVI DESIGN FACTORY SRL20049.315.480 Lei1.502.324 Lei125.194 Lei34Sector 4
597logo INTERNATIONAL SERVICE C & C SRL19929.307.205 Lei241.201 Lei20.100 Lei33Sector 4
598logo MIHNEA TRANS-EXPRESS SRL20089.268.782 Lei1.324.888 Lei110.407 Lei36Sector 4
599logo SONOROM SRL19979.261.173 Lei2.183.759 Lei181.980 Lei16Sector 4
600logo RMN OMEGA MEDICAL SCAN S.R.L.20239.235.698 Lei2.394.921 Lei199.577 Lei8Sector 4