#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
7301logo ELATERM SRL2016298.014 Lei-94.746 Lei-7.896 Lei2Sector 4
7302logo 168 HUM INVEST S.R.L.2024297.980 Lei179.340 Lei14.945 Lei0Sector 4
7303logo UNLIMITED MAKEUP BRANDS S.R.L.2018297.958 Lei9.770 Lei814 Lei0Sector 4
7304logo BIO GARDEN FAMILY S.R.L.2022297.857 Lei31.007 Lei2.584 Lei0Sector 4
7305logo MON ADS IMAGE S.R.L.2015297.857 Lei20.767 Lei1.731 Lei0Sector 4
7306logo HEMERA MEDIA S.R.L.2019297.840 Lei59.691 Lei4.974 Lei1Sector 4
7307logo GOCIU TRADING S.R.L.2007297.839 Lei20.791 Lei1.733 Lei1Sector 4
7308logo LATINO TIME SRL2004297.787 Lei45.034 Lei3.753 Lei0Sector 4
7309logo MAGNA DEVELOPMENT SRL2004297.750 Lei50.932 Lei4.244 Lei2Sector 4
7310logo SOCIETATEA DE INFORENERGETICA S.R.L.2004297.730 Lei52.975 Lei4.415 Lei1Sector 4
7311logo VAM NAVIGATOR S.R.L.2025297.600 Lei295.423 Lei24.619 Lei0Sector 4
7312logo MOZAIQUE POST PRODUCTION S.R.L.2022297.559 Lei134.110 Lei11.176 Lei0Sector 4
7313logo SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA IMBRACAMINTEA1992297.558 Lei120.126 Lei10.011 Lei10Sector 4
7314logo GOD TRUST ENTERPRISES SRL2009297.556 Lei-36.670 Lei-3.056 Lei1Sector 4
7315logo KAYA LIFESTYLE CONCEPT S.R.L.2021297.517 Lei84.801 Lei7.067 Lei1Sector 4
7316logo MAFI TRIP S.R.L.2024297.411 Lei5.467 Lei456 Lei3Sector 4
7317logo HAM SI MIAU S.R.L.2019297.380 Lei-5.406 Lei-451 Lei2Sector 4
7318logo ELLA MUSICA RECORDS S.R.L.2022297.320 Lei59.973 Lei4.998 Lei1Sector 4
7319logo ESENŢIAL TOPHOME S.R.L.2016297.312 Lei126.415 Lei10.535 Lei1Sector 4
7320logo FEA BEST CONSTRUCT SRL2007297.311 Lei30.522 Lei2.544 Lei1Sector 4