Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 2017 | 7.258.689 Lei | 1.591.020 Lei | 132.585 Lei | 10 | Sector 4 | |
| 722 | EDITURA STEPHANUS SRL | 2007 | 7.248.851 Lei | 374.597 Lei | 31.216 Lei | 12 | Sector 4 |
| 723 | 2017 | 7.240.591 Lei | 960.573 Lei | 80.048 Lei | 9 | Sector 4 | |
| 724 | 2020 | 7.219.542 Lei | 1.654.809 Lei | 137.901 Lei | 3 | Sector 4 | |
| 725 | DAZOOT SOFTWARE SRL | 2004 | 7.217.663 Lei | 580.688 Lei | 48.391 Lei | 8 | Sector 4 |
| 726 | TAEGUTEC TOOLS SRL | 2007 | 7.204.518 Lei | -51.152 Lei | -4.263 Lei | 6 | Sector 4 |
| 727 | 2022 | 7.202.784 Lei | 390.740 Lei | 32.562 Lei | 11 | Sector 4 | |
| 728 | 2023 | 7.191.964 Lei | -44.204 Lei | -3.684 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 729 | 2021 | 7.158.403 Lei | 251.962 Lei | 20.997 Lei | 36 | Sector 4 | |
| 730 | PREMIUM ANVELOPE SERVICE-ROTI SRL | 2005 | 7.146.047 Lei | 317.314 Lei | 26.443 Lei | 15 | Sector 4 |
| 731 | 2012 | 7.113.643 Lei | 261.869 Lei | 21.822 Lei | 6 | Sector 4 | |
| 732 | 2013 | 7.102.266 Lei | 1.505.807 Lei | 125.484 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 733 | 2013 | 7.102.103 Lei | 129.502 Lei | 10.792 Lei | 10 | Sector 4 | |
| 734 | 1994 | 7.086.004 Lei | 2.171.146 Lei | 180.929 Lei | 6 | Sector 4 | |
| 735 | 2018 | 7.078.458 Lei | 745.551 Lei | 62.129 Lei | 11 | Sector 4 | |
| 736 | 2011 | 7.076.213 Lei | 28.855 Lei | 2.405 Lei | 13 | Sector 4 | |
| 737 | 2014 | 7.066.860 Lei | 360.495 Lei | 30.041 Lei | 28 | Sector 4 | |
| 738 | 2018 | 7.037.979 Lei | 758.636 Lei | 63.220 Lei | 9 | Sector 4 | |
| 739 | 2016 | 7.024.142 Lei | 743.202 Lei | 61.934 Lei | 12 | Sector 4 | |
| 740 | 2022 | 7.021.891 Lei | -33.071 Lei | -2.756 Lei | 32 | Sector 4 |
EDITURA STEPHANUS SRL
DAZOOT SOFTWARE SRL
TAEGUTEC TOOLS SRL
PREMIUM ANVELOPE SERVICE-ROTI SRL