#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
9921logo CUTTING EDGE COACHING & CO S.R.L.2021164.740 Lei22.751 Lei1.896 Lei1Sector 4
9922logo WIRED UP S.R.L.2024164.703 Lei93.619 Lei7.802 Lei1Sector 4
9923logo SLIMBODY WEAR S.R.L.2022164.585 Lei19.493 Lei1.624 Lei1Sector 4
9924logo HIGH CLASS CONSULTING SRL2005164.581 Lei81.342 Lei6.779 Lei0Sector 4
9925logo ASOCIATIA SPORTIVA ASII SRL2005164.567 Lei6.326 Lei527 Lei1Sector 4
9926logo COLD SECURE SOLUTIONS S.R.L.2025164.563 Lei90.298 Lei7.525 Lei1Sector 4
9927logo WTS LOGISTIC INTERNATIONAL S.R.L.2015164.483 Lei89.566 Lei7.464 Lei0Sector 4
9928logo LIMO EXPRESS TRANS S.R.L.2023164.445 Lei-20.409 Lei-1.701 Lei1Sector 4
9929logo BRAKO INTERNATIONAL S.R.L.2021164.434 Lei-66.922 Lei-5.577 Lei1Sector 4
9930logo SEMBROID S.R.L.2023164.428 Lei40.788 Lei3.399 Lei1Sector 4
9931logo STEPHANIE EVENTS SRL2015164.410 Lei117 Lei10 Lei0Sector 4
9932logo CORALI HOLIDAYS SRL1999164.304 Lei76.823 Lei6.402 Lei1Sector 4
9933logo CREATIV IKON S.R.L.2021164.282 Lei24.132 Lei2.011 Lei0Sector 4
9934logo RIDELINK S.R.L.2023164.268 Lei-9.922 Lei-827 Lei1Sector 4
9935logo KETU AI S.R.L.2024164.148 Lei-5.759 Lei-480 Lei0Sector 4
9936logo ILLAN CONSTRUCT S.R.L.2024164.132 Lei70.340 Lei5.862 Lei1Sector 4
9937logo SAMA BIT SERVICII IT S.R.L.2020164.100 Lei-18.971 Lei-1.581 Lei1Sector 4
9938logo MAX RESIDENCE - CONSTRUCT S.R.L.2009164.007 Lei13.747 Lei1.146 Lei1Sector 4
9939logo TĂNĂSESCU GABRIEL THEODOR - TEHNICIAN DENTAR S.R.L.2018163.978 Lei58.388 Lei4.866 Lei1Sector 4
9940logo MEDELLA CENTER SRL2016163.908 Lei76.522 Lei6.377 Lei1Sector 4