Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11521 | 2023 | 108.188 Lei | 53.372 Lei | 4.448 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 11522 | 2023 | 108.180 Lei | 92.233 Lei | 7.686 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 11523 | 2024 | 108.146 Lei | 25.580 Lei | 2.132 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 11524 | AICIASTAT ISTORIA S.R.L. | 2021 | 108.139 Lei | 40.292 Lei | 3.358 Lei | 0 | Sector 4 |
| 11525 | 2003 | 108.124 Lei | 55.643 Lei | 4.637 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 11526 | 2006 | 108.096 Lei | -13.677 Lei | -1.140 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 11527 | 2022 | 108.057 Lei | 8.452 Lei | 704 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 11528 | 2019 | 108.028 Lei | -15.457 Lei | -1.288 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 11529 | 2020 | 108.020 Lei | 41.044 Lei | 3.420 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 11530 | 2022 | 108.019 Lei | 31.728 Lei | 2.644 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 11531 | 2015 | 108.000 Lei | -53.646 Lei | -4.471 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 11532 | 2004 | 108.000 Lei | 60.302 Lei | 5.025 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 11533 | 2022 | 108.000 Lei | 36.549 Lei | 3.046 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 11534 | 2014 | 108.000 Lei | 35.016 Lei | 2.918 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 11535 | 2024 | 107.991 Lei | 24.388 Lei | 2.032 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 11536 | 2004 | 107.932 Lei | -80.529 Lei | -6.711 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 11537 | 2002 | 107.875 Lei | 64.283 Lei | 5.357 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 11538 | 2018 | 107.852 Lei | 427 Lei | 36 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 11539 | 2020 | 107.824 Lei | 12.686 Lei | 1.057 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 11540 | 2019 | 107.800 Lei | 72.554 Lei | 6.046 Lei | 0 | Sector 4 |
AICIASTAT ISTORIA S.R.L.