Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 2016 | 3.430.964 Lei | 280.518 Lei | 23.377 Lei | 12 | Sector 4 | |
| 1342 | 2015 | 3.427.365 Lei | 2.174.571 Lei | 181.214 Lei | 18 | Sector 4 | |
| 1343 | 2020 | 3.415.646 Lei | 412.573 Lei | 34.381 Lei | 7 | Sector 4 | |
| 1344 | 1994 | 3.411.951 Lei | 35.305 Lei | 2.942 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 1345 | 2022 | 3.410.926 Lei | 187.319 Lei | 15.610 Lei | 4 | Sector 4 | |
| 1346 | 2023 | 3.406.047 Lei | -174.858 Lei | -14.572 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 1347 | 2011 | 3.405.771 Lei | 50.488 Lei | 4.207 Lei | 9 | Sector 4 | |
| 1348 | LACECA SA | 1992 | 3.390.027 Lei | 553.325 Lei | 46.110 Lei | 21 | Sector 4 |
| 1349 | 2016 | 3.374.544 Lei | 1.217.205 Lei | 101.434 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 1350 | 2003 | 3.374.457 Lei | 1.812.604 Lei | 151.050 Lei | 6 | Sector 4 | |
| 1351 | 2021 | 3.368.094 Lei | 119.652 Lei | 9.971 Lei | 7 | Sector 4 | |
| 1352 | 2013 | 3.365.003 Lei | 459.228 Lei | 38.269 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 1353 | 2015 | 3.362.257 Lei | 848.425 Lei | 70.702 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 1354 | 1999 | 3.358.296 Lei | 93.071 Lei | 7.756 Lei | 8 | Sector 4 | |
| 1355 | GSS WOODEX SRL | 2015 | 3.354.947 Lei | 286.863 Lei | 23.905 Lei | 3 | Sector 4 |
| 1356 | PROSYS GRUP S.R.L. | 2004 | 3.354.225 Lei | 1.237.894 Lei | 103.158 Lei | 5 | Sector 4 |
| 1357 | 2014 | 3.353.693 Lei | 323.773 Lei | 26.981 Lei | 6 | Sector 4 | |
| 1358 | GREEN IDEAS GROUP MTC SRL | 2009 | 3.346.433 Lei | 1.117.745 Lei | 93.145 Lei | 2 | Sector 4 |
| 1359 | 2015 | 3.339.497 Lei | 1.599.908 Lei | 133.326 Lei | 4 | Sector 4 | |
| 1360 | 2021 | 3.333.918 Lei | 400.315 Lei | 33.360 Lei | 1 | Sector 4 |
LACECA SA
GSS WOODEX SRL
PROSYS GRUP S.R.L.
GREEN IDEAS GROUP MTC SRL