#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
14101logo ARTMOUR SERVICES S.R.L.202435.099 Lei13.469 Lei1.122 Lei0Sector 4
14102logo LAZ GLOBAL EXPRESS S.R.L.202135.096 Lei-261.489 Lei-21.791 Lei3Sector 4
14103logo TEDERE PLAN LOGISTIC S.R.L.202035.094 Lei-691 Lei-58 Lei0Sector 4
14104logo ABCEDU ONLINE SRL201635.091 Lei3.105 Lei259 Lei0Sector 4
14105logo STOP FOC BUCUREŞTI SRL201735.042 Lei-4.238 Lei-353 Lei0Sector 4
14106logo CRAXNOIR DESIGN S.R.L.202135.042 Lei3.177 Lei265 Lei0Sector 4
14107logo DAMAR TRADING SRL199335.040 Lei16.454 Lei1.371 Lei0Sector 4
14108logo LUNA PRIME ONLINE SALES S.R.L.202235.032 Lei-15.909 Lei-1.326 Lei1Sector 4
14109logo GD WISDOM CONFIN S.R.L.202135.025 Lei27.842 Lei2.320 Lei0Sector 4
14110logo SPEED TRADE CONCEPT S.R.L.201535.024 Lei24.402 Lei2.034 Lei0Sector 4
14111logo FURNITURE LINE PRO SRL201635.017 Lei3.707 Lei309 Lei1Sector 4
14112logo MACROCONSULT SRL200235.000 Lei-35.894 Lei-2.991 Lei0Sector 4
14113logo ALL YEAR VAP INSURANCE S.R.L.202134.985 Lei18.488 Lei1.541 Lei0Sector 4
14114logo GONLINER AGENCY S.R.L.202034.965 Lei23.505 Lei1.959 Lei0Sector 4
14115logo NEW ONLINE CONCEPT SRL201234.942 Lei15.896 Lei1.325 Lei0Sector 4
14116logo CASA DE EDITURA SI LIBRARIE "NICOLAE BALCESCU" SRL199434.917 Lei-14.074 Lei-1.173 Lei0Sector 4
14117logo VLM EVENTS S.R.L.202234.900 Lei-26.362 Lei-2.197 Lei0Sector 4
14118logo LUMA DENT ESTETIC S.R.L.201834.875 Lei-28.798 Lei-2.400 Lei1Sector 4
14119logo RIMPIANTI S.R.L.202334.844 Lei-74.329 Lei-6.194 Lei1Sector 4
14120logo EIN SOF DEVELOPMENT SRL201234.840 Lei20.963 Lei1.747 Lei0Sector 4