#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
9361logo CREATIVE MARKETING COMMUNICATION S.R.L.202497.909 Lei54.959 Lei4.580 Lei0Sector 5
9362logo VULTURII SI PUII COMPANY SRL201097.904 Lei-61.334 Lei-5.111 Lei1Sector 5
9363logo ALLEGRO EVENTS S.R.L.201097.872 Lei47.210 Lei3.934 Lei0Sector 5
9364logo DESIGN YOUR LIFE CONSULTING S.R.L.201297.818 Lei1.439 Lei120 Lei0Sector 5
9365logo MAISON COOPERATIVE S.R.L.202497.797 Lei16.936 Lei1.411 Lei0Sector 5
9366logo CRG RIDE S.R.L.202497.785 Lei-880 Lei-73 Lei0Sector 5
9367 NETCONTRAST WEB DESIGN S.R.L.201897.781 Lei4.620 Lei385 Lei1Sector 5
9368logo TIP TOE CORNER S.R.L.202497.751 Lei-7.434 Lei-620 Lei0Sector 5
9369logo INNOVATELAB TRAINING & SUPPLIES S.R.L.202597.715 Lei29.904 Lei2.492 Lei1Sector 5
9370logo 31 DESIGN LAB S.R.L.202497.710 Lei77.975 Lei6.498 Lei0Sector 5
9371logo GOCITY S.R.L.202497.684 Lei-37.127 Lei-3.094 Lei0Sector 5
9372logo THINKSTEEL DESIGN S.R.L.201997.630 Lei8.373 Lei698 Lei1Sector 5
9373logo FREDY TRANS COM SRL200397.589 Lei-14.780 Lei-1.232 Lei1Sector 5
9374 BEA TRADE CONSTRUCT SRL201797.557 Lei-55.122 Lei-4.594 Lei1Sector 5
9375logo LOGITRANS EXPRESS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ202597.516 Lei19.864 Lei1.655 Lei1Sector 5
9376logo M2 FINANCIAL ADVISORS S.R.L.202597.500 Lei57.166 Lei4.764 Lei2Sector 5
9377logo BELLA DONNA BLU S.R.L.201897.499 Lei-61.469 Lei-5.122 Lei3Sector 5
9378logo ROBEL AUTOMATIC S.R.L.201197.424 Lei-6.798 Lei-567 Lei1Sector 5
9379logo PLAYTIME POST SRL201697.402 Lei-8.818 Lei-735 Lei1Sector 5
9380logo TERRA COM IMPEX SRL200397.398 Lei-74.762 Lei-6.230 Lei1Sector 5