#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
9901logo MRK&MEL CONSULT S.R.L.202178.080 Lei21.689 Lei1.807 Lei1Sector 5
9902logo DIGITAL WILLOW S.R.L.202178.078 Lei54.587 Lei4.549 Lei0Sector 5
9903logo INSIGHT OUT SRL201578.065 Lei-2.691 Lei-224 Lei1Sector 5
9904logo WHITE LIST SRL201578.020 Lei18.384 Lei1.532 Lei0Sector 5
9905logo FRASI TRANS LOGISTIC S.R.L.202177.988 Lei-48.092 Lei-4.008 Lei1Sector 5
9906logo HEMAHEALTH S.R.L.202577.937 Lei35.088 Lei2.924 Lei1Sector 5
9907 W STRATEGY & MNGMT S.R.L.201977.856 Lei48.220 Lei4.018 Lei0Sector 5
9908logo ISTORIA PE RAZATOARE S.R.L.202377.852 Lei19.251 Lei1.604 Lei0Sector 5
9909logo HAPPY DAYS BDT S.R.L.202177.774 Lei-43.218 Lei-3.602 Lei1Sector 5
9910logo PGD LOGISTIC TOTAL SRL201577.735 Lei2.565 Lei214 Lei0Sector 5
9911logo PIGGY GROH S.R.L.202277.727 Lei-34.135 Lei-2.845 Lei0Sector 5
9912logo BLUE IT S.R.L.202077.606 Lei17.724 Lei1.477 Lei0Sector 5
9913logo ROTH DEVELOPMENT S.R.L.201877.586 Lei15.051 Lei1.254 Lei0Sector 5
9914logo ECO CAMPING S.R.L.201177.575 Lei62.750 Lei5.229 Lei0Sector 5
9915logo ARHITECTONIC CONSTRUCT INSTAL S.R.L.200677.550 Lei-26.763 Lei-2.230 Lei2Sector 5
9916logo COMPLYCONSULTING S.R.L.201977.520 Lei13.195 Lei1.100 Lei0Sector 5
9917logo PAPER ART STUDIO S.R.L.202177.509 Lei108 Lei9 Lei0Sector 5
9918logo RAINBOW KIDS "GRĂDINIŢA VESELĂ" SRL201077.354 Lei-182.184 Lei-15.182 Lei4Sector 5
9919logo INEDIT.ARCHITECTURE S.R.L.202377.251 Lei27.490 Lei2.291 Lei0Sector 5
9920logo SANDIMEX SPEED TRANS S.R.L.201877.242 Lei-26.469 Lei-2.206 Lei1Sector 5