#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
12581logo ROSTEF IMPEX SRL199411.829 Lei-72.352 Lei-6.029 Lei1Sector 5
12582logo TRILULILAC S.R.L.202411.801 Lei-92.674 Lei-7.723 Lei1Sector 5
12583logo TOP - SB SRL199911.800 Lei-10.126 Lei-844 Lei1Sector 5
12584logo TWIST FILM SRL201711.783 Lei-35.847 Lei-2.987 Lei0Sector 5
12585logo SELEN BEAUTY SRL-D201711.743 Lei2.281 Lei190 Lei0Sector 5
12586logo ESTADIO S.R.L.202411.729 Lei-238.182 Lei-19.849 Lei1Sector 5
12587logo GLAMOUR MARKETING OPERATIONS S.R.L.202411.715 Lei-73.464 Lei-6.122 Lei1Sector 5
12588logo ASKELENA S.R.L.202011.704 Lei-5.815 Lei-485 Lei1Sector 5
12589logo NV POINT REAL ESTATE S.R.L.202111.700 Lei-7.066 Lei-589 Lei0Sector 5
12590logo INNOVA IMPEX SRL200311.571 Lei-4.502 Lei-375 Lei1Sector 5
12591logo SELECTIVE DELIVERY S.R.L.201911.539 Lei2.394 Lei200 Lei0Sector 5
12592logo FRANCESCA STAR BUSINESS SRL201511.524 Lei-3.530 Lei-294 Lei0Sector 5
12593logo EDUARD TAXI SRL201411.517 Lei514 Lei43 Lei0Sector 5
12594logo AN BEAUTY CONCEPT S.R.L.202511.500 Lei1.857 Lei155 Lei0Sector 5
12595logo MARITIM FOOD CONCEPT S.R.L.202211.489 Lei-91.867 Lei-7.656 Lei1Sector 5
12596logo COZA DARPLANT S.R.L.201811.470 Lei-49.215 Lei-4.101 Lei0Sector 5
12597logo NADOR YDEAL CONSTRUCT SRL201711.465 Lei1.229 Lei102 Lei1Sector 5
12598logo MONIK ASIGURARI (AGENT DE ASIGURARE) S.R.L.201911.381 Lei7.782 Lei649 Lei0Sector 5
12599logo TOI DPSTORE PRIMUS S.R.L.202211.369 Lei-4.651 Lei-388 Lei0Sector 5
12600logo S&M FAST IMOB S.R.L.201811.345 Lei-7.996 Lei-666 Lei0Sector 5