#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
5821logo MEDIAN STRUCTURAL ENGINEERING SRL2017509.398 Lei8.148 Lei679 Lei2Sector 6
5822logo KINDERFOOD S.R.L.2023509.388 Lei211.369 Lei17.614 Lei1Sector 6
5823 NETEX SRL2000509.151 Lei-6.052 Lei-504 Lei3Sector 6
5824logo BISTRO FOOD DELIVERY S.R.L.2024508.966 Lei61.394 Lei5.116 Lei2Sector 6
5825logo PROFIL CONTRAST SRL2003508.881 Lei-12.256 Lei-1.021 Lei1Sector 6
5826logo INTERGYN MEDICAL SRL2016508.815 Lei423.326 Lei35.277 Lei1Sector 6
5827logo CUSTOM CARS GRAND TOUR S.R.L.2023508.541 Lei-140.471 Lei-11.706 Lei0Sector 6
5828logo TRANS PETRACOM S.R.L.1998508.472 Lei251.210 Lei20.934 Lei2Sector 6
5829logo LUKADI TRIP S.R.L.2023508.403 Lei-277.845 Lei-23.154 Lei0Sector 6
5830logo MAIARONASIG AGENT DE ASIGURARE SRL2008507.940 Lei123.248 Lei10.271 Lei2Sector 6
5831logo AGRICON S.R.L.1993507.849 Lei20.344 Lei1.695 Lei2Sector 6
5832logo SIT BACK AND RELAX SOLUTIONS SRL2007507.849 Lei142.766 Lei11.897 Lei1Sector 6
5833logo ARDENT 2000 SRL2000507.841 Lei4.711 Lei393 Lei2Sector 6
5834logo BEST STRATEGIC HR SOLUTIONS S.R.L.2018507.723 Lei-120.525 Lei-10.044 Lei6Sector 6
5835logo CĂSUŢA ŞTRUMFILOR SRL2013507.495 Lei-105.660 Lei-8.805 Lei2Sector 6
5836logo FIBER OPTIC SOLUTIONS S.R.L.2018507.089 Lei38.876 Lei3.240 Lei2Sector 6
5837logo ALERT SAFE S.R.L.2020507.076 Lei234.337 Lei19.528 Lei2Sector 6
5838logo GABRIEL IMPORT EXPORT SRL1992507.075 Lei103.142 Lei8.595 Lei3Sector 6
5839logo GRINGO SHOP S.R.L.2017507.063 Lei-18.341 Lei-1.528 Lei0Sector 6
5840logo LIST AG IMPEX SRL2001506.696 Lei282.139 Lei23.512 Lei2Sector 6