#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
6141logo GVR ACCOUNTING S.R.L.2020484.488 Lei401.259 Lei33.438 Lei1Sector 6
6142logo DAVI&DARIUS ENTERPRISE S.R.L.2024484.480 Lei92.097 Lei7.675 Lei1Sector 6
6143logo EUROFAST PREMIER INVEST S.R.L.2021484.345 Lei12.514 Lei1.043 Lei1Sector 6
6144logo ONI PROIECT S.R.L.2023484.205 Lei327.367 Lei27.281 Lei1Sector 6
6145logo SUNNY MEDISAN SRL2009484.188 Lei392.296 Lei32.691 Lei1Sector 6
6146logo ABRAZIVE INOX S.R.L.2020484.141 Lei160 Lei13 Lei1Sector 6
6147logo CAPGRIP & LIGHT SRL2016484.121 Lei260.857 Lei21.738 Lei1Sector 6
6148logo EURO CONSULT AUDIT S.R.L.2005484.023 Lei320.861 Lei26.738 Lei2Sector 6
6149logo SMART GADGETS C&A S.R.L.2023483.991 Lei58.245 Lei4.854 Lei1Sector 6
6150logo TAKE FIVE STUDIO SRL2004483.972 Lei-11.054 Lei-921 Lei1Sector 6
6151logo TOPO TEHNIC 2001 SRL2001483.857 Lei104.881 Lei8.740 Lei1Sector 6
6152logo RED FINE LIVING S.R.L.2019483.855 Lei244.505 Lei20.375 Lei1Sector 6
6153logo AGRICOSAD S.R.L.2022483.802 Lei364.864 Lei30.405 Lei1Sector 6
6154logo SMART IT SERVICES & CONSULTING SRL2013483.758 Lei67.265 Lei5.605 Lei2Sector 6
6155logo IENDESIGN S.R.L.2023483.670 Lei403.861 Lei33.655 Lei1Sector 6
6156logo HIGH FINTECH S.R.L.2022483.665 Lei387.822 Lei32.319 Lei1Sector 6
6157logo CYBER ART S.R.L.2022483.503 Lei122.125 Lei10.177 Lei1Sector 6
6158logo FRIGO INDUSTRY - TEHNOLOGIC SRL2015483.469 Lei-68.156 Lei-5.680 Lei1Sector 6
6159logo PEAUDIAG SRL2017483.322 Lei391.093 Lei32.591 Lei1Sector 6
6160logo Karma Advertising International S.R.L.2004483.321 Lei48.075 Lei4.006 Lei2Sector 6