#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
101 ARSIS TRADING SRL1992138.601.528 Lei3.331.201 Lei277.600 Lei604Sector 6
102 SCHLUMBERGER ROMANIA S.R.L.2005136.301.748 Lei-18.450.930 Lei-1.537.578 Lei109Sector 6
103logo WORLDLINE BUSINESS SERVICES ROMANIA S.R.L.2020135.953.398 Lei6.939.008 Lei578.251 Lei519Sector 6
104logo MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL2010134.284.230 Lei3.257.588 Lei271.466 Lei31Sector 6
105 AEROTEH SA1992133.435.769 Lei34.467.464 Lei2.872.289 Lei122Sector 6
106 TURBOMECANICA SA1993133.019.734 Lei2.899.421 Lei241.618 Lei445Sector 6
107 IDEMIA TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.2006132.219.914 Lei21.539.030 Lei1.794.919 Lei150Sector 6
108 SALESIANER MIETTEX SRL2005132.076.975 Lei26.544.252 Lei2.212.021 Lei377Sector 6
109logo RCI FINANTARE ROMANIA SRL2000131.563.638 Lei31.833.678 Lei2.652.807 Lei7Sector 6
110logo PANDORA JEWELRY ROMANIA SRL2009130.495.446 Lei2.848.939 Lei237.412 Lei175Sector 6
111 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SRL2002128.465.712 Lei420.773 Lei35.064 Lei20Sector 6
112 SIEMENS MOBILITY S.R.L.2018126.966.121 Lei6.723.914 Lei560.326 Lei68Sector 6
113 BRAVO GROUP 95 EXPORT IMPORT SRL1995125.597.600 Lei4.156.843 Lei346.404 Lei61Sector 6
114 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI1992124.691.400 Lei305.885 Lei25.490 Lei388Sector 6
115logo ARIAN MOTORS SRL1994120.685.072 Lei4.544.355 Lei378.696 Lei56Sector 6
116 MEDIMA HEALTH S.A.2017118.867.064 Lei2.233.577 Lei186.131 Lei230Sector 6
117logo CEZARA IDEAL CONSTRUCT SRL2012118.112.099 Lei1.217.803 Lei101.484 Lei81Sector 6
118 OSF GLOBAL SERVICES SRL2000117.627.291 Lei5.631.787 Lei469.316 Lei402Sector 6
119 SOPHOS TECHNOLOGY (ROMANIA) S.R.L.2015114.959.213 Lei5.557.233 Lei463.103 Lei295Sector 6
120 POLICOLOR SA1992109.441.987 Lei100.272.340 Lei8.356.028 Lei145Sector 6