#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
12741logo NICFLOR TRADING SRL2013150.830 Lei57.250 Lei4.771 Lei1Sector 6
12742logo TRARH CONCEPT S.R.L.2020150.710 Lei86.608 Lei7.217 Lei1Sector 6
12743logo ARCSYM GROUP S.R.L.2018150.696 Lei36.247 Lei3.021 Lei1Sector 6
12744logo ALFA ROM CONQUEST SRL2006150.693 Lei11.348 Lei946 Lei1Sector 6
12745 SCOP MANAGEMENT SRL2008150.631 Lei75.525 Lei6.294 Lei0Sector 6
12746logo SORYSON SRL2007150.630 Lei-134.298 Lei-11.192 Lei2Sector 6
12747logo BLACK SWAN SERVICES CBA S.R.L.2023150.602 Lei78.941 Lei6.578 Lei1Sector 6
12748logo G.M.G. ALIMENT & CATERING SRL2011150.600 Lei-32.979 Lei-2.748 Lei2Sector 6
12749logo DESMO INSURANCE ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL2015150.517 Lei103.398 Lei8.617 Lei0Sector 6
12750logo FIONA CONT SRL2011150.500 Lei46.711 Lei3.893 Lei1Sector 6
12751logo FURION BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.2023150.490 Lei77.716 Lei6.476 Lei1Sector 6
12752logo TRANS AUTO EXPRES SRL1992150.456 Lei111.201 Lei9.267 Lei0Sector 6
12753logo PROSIS TEAM SRL2016150.450 Lei22.972 Lei1.914 Lei1Sector 6
12754logo ELDAM CONTROL SRL2011150.436 Lei-4.138 Lei-345 Lei3Sector 6
12755logo NOVO SMART STRATEGY S.R.L.2016150.400 Lei-583.716 Lei-48.643 Lei1Sector 6
12756logo ADI&MARCELA&GIGI IMPEX SRL2012150.354 Lei18.294 Lei1.525 Lei0Sector 6
12757logo TOUR TRANSPORT EXPRESS S.R.L.2019150.337 Lei-4.361 Lei-363 Lei1Sector 6
12758logo DR. CHRIS ANDREI DENTAL OFFICE SRL2017150.290 Lei-14.308 Lei-1.192 Lei1Sector 6
12759logo CARA PROTECH SOLUTIONS S.R.L.2025150.288 Lei109.407 Lei9.117 Lei1Sector 6
12760logo GHIDIAIR SRL2013150.286 Lei115.538 Lei9.628 Lei1Sector 6