Orașe din Buzau
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2025 | 181.045 Lei | 110.122 Lei | 9.177 Lei | 2 | Corbu | |
| 82 | LEMNE COLORATE S.R.L. | 2022 | 177.360 Lei | -50.221 Lei | -4.185 Lei | 3 | Corbu |
| 83 | 2024 | 173.603 Lei | -90.431 Lei | -7.536 Lei | 3 | Corbu | |
| 84 | 2016 | 172.611 Lei | 17.765 Lei | 1.480 Lei | 1 | Corbu | |
| 85 | 2023 | 169.230 Lei | 31.662 Lei | 2.639 Lei | 1 | Corbu | |
| 86 | 2015 | 163.982 Lei | 17.356 Lei | 1.446 Lei | 1 | Corbu | |
| 87 | 2025 | 161.116 Lei | 25.170 Lei | 2.098 Lei | 1 | Corbu | |
| 88 | 2021 | 160.838 Lei | 51.921 Lei | 4.327 Lei | 0 | Corbu | |
| 89 | 2011 | 158.403 Lei | 51.938 Lei | 4.328 Lei | 1 | Corbu | |
| 90 | 2012 | 155.933 Lei | -3.187 Lei | -266 Lei | 1 | Corbu | |
| 91 | 2018 | 155.821 Lei | -3.278 Lei | -273 Lei | 0 | Corbu | |
| 92 | 2023 | 152.860 Lei | 35.785 Lei | 2.982 Lei | 0 | Corbu | |
| 93 | 2023 | 151.410 Lei | 34.392 Lei | 2.866 Lei | 1 | Corbu | |
| 94 | 2009 | 149.950 Lei | 17.494 Lei | 1.458 Lei | 1 | Corbu | |
| 95 | 2025 | 148.180 Lei | 20.027 Lei | 1.669 Lei | 0 | Corbu | |
| 96 | 2009 | 147.017 Lei | 18.437 Lei | 1.536 Lei | 1 | Corbu | |
| 97 | 2019 | 146.501 Lei | -195.896 Lei | -16.325 Lei | 3 | Corbu | |
| 98 | 2016 | 137.364 Lei | -19.632 Lei | -1.636 Lei | 1 | Corbu | |
| 99 | 2019 | 127.770 Lei | -14.324 Lei | -1.194 Lei | 0 | Corbu | |
| 100 | 2024 | 126.000 Lei | 77.402 Lei | 6.450 Lei | 0 | Corbu |
LEMNE COLORATE S.R.L.