Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
21121logo BIMMER KMO AUTO S.R.L.2024232.521 Lei37.503 Lei3.125 Lei1Cluj-Napoca
21122logo REAL BODY SRL2010232.519 Lei-72.915 Lei-6.076 Lei2Cluj-Napoca
21123logo EXEC COMPUTERS SRL1995232.513 Lei57.251 Lei4.771 Lei1Cluj-Napoca
21124logo LAMEVI TRANS SRL2010232.492 Lei85.754 Lei7.146 Lei0Cluj-Napoca
21125logo LAMBDA SOFTWARE S.R.L.2025232.473 Lei178.972 Lei14.914 Lei1Cluj-Napoca
21126logo DECODE SOFTWARE SRL2014232.469 Lei114.238 Lei9.520 Lei1Cluj-Napoca
21127logo MSC & FISH ACCES SRL2016232.377 Lei-32.577 Lei-2.715 Lei3Tureni
21128logo DALUMI BEST S.R.L.2019232.368 Lei67.982 Lei5.665 Lei1Turda
21129logo DUHANISS WAY SRL2014232.357 Lei3.151 Lei263 Lei1Ciucea
21130logo NUOVO DECOR SRL2003232.351 Lei-54.080 Lei-4.507 Lei1Cluj-Napoca
21131logo MAGIC CLEAN FOR YOU S.R.L.2022232.329 Lei80.947 Lei6.746 Lei1Cluj-Napoca
21132logo META JOBS S.R.L.2006232.324 Lei109.067 Lei9.089 Lei1Floresti
21133logo MNZ INVEST S.R.L.2024232.324 Lei-32.585 Lei-2.715 Lei1Dej
21134logo LUMACONT SERVICII SRL2016232.300 Lei124.086 Lei10.341 Lei1Cluj-Napoca
21135logo FRINKHAUS SRL2010232.291 Lei138.241 Lei11.520 Lei1Baciu
21136logo COSMINMATI S.R.L.2024232.289 Lei61.050 Lei5.088 Lei2Turda
21137logo DABEM STORE S.R.L.2019232.259 Lei118.220 Lei9.852 Lei1Cluj-Napoca
21138logo ANTREPREST M SRL2001232.229 Lei128.078 Lei10.673 Lei1Cluj-Napoca
21139logo GLOBAL PAO SRL2010232.192 Lei45.504 Lei3.792 Lei0Huedin
21140logo OANA STR DENTISTRY S.R.L.2018232.147 Lei25.348 Lei2.112 Lei1Cluj-Napoca