Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
21241logo ZERO KELVIN & SSM SRL2016230.164 Lei29.039 Lei2.420 Lei3Turda
21242logo VALBERT ARTIST S.R.L.-D.2019230.160 Lei29.576 Lei2.465 Lei1Cluj-Napoca
21243logo BUSINESS ASCEND CONSULTING S.R.L.2017230.151 Lei45.527 Lei3.794 Lei1Cluj-Napoca
21244logo LEGUME ALESE DIN GRADINA CLUJULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ2021230.134 Lei3.603 Lei300 Lei0Cluj-Napoca
21245logo LABORATORIUM COFFEESHOP S.R.L.2017230.102 Lei-122.941 Lei-10.245 Lei5Cluj-Napoca
21246logo AVE ACCOMODATION SRL2012230.080 Lei20.774 Lei1.731 Lei2Cluj-Napoca
21247logo NOBLE HOME SRL2016230.063 Lei25.856 Lei2.155 Lei1Turda
21248logo ANTONYO CKAVALDO S.R.L.2011230.050 Lei-19.559 Lei-1.630 Lei1Dej
21249logo ALEPIOS S.R.L.2022230.014 Lei141.751 Lei11.813 Lei0Cluj-Napoca
21250logo LEVYS CONS S.R.L.2005230.000 Lei29.136 Lei2.428 Lei1Chinteni
21251logo DRAMS PRO S.R.L.2022230.000 Lei92.713 Lei7.726 Lei1Cluj-Napoca
21252logo DRAW CONSULT SRL2016230.000 Lei94.945 Lei7.912 Lei1Cluj-Napoca
21253logo BUILDING ADMIN PRO S.R.L.2019230.000 Lei111.214 Lei9.268 Lei1Cluj-Napoca
21254logo TOTAL PROIECT SRL2004230.000 Lei191.903 Lei15.992 Lei1Cluj-Napoca
21255logo P&S INVEST AUTOMATIC SRL2013230.000 Lei115.521 Lei9.627 Lei1Turda
21256logo LICA OPERA S.R.L.2024230.000 Lei78.502 Lei6.542 Lei1Apahida
21257logo PEDICARE S.R.L.2023229.997 Lei145.088 Lei12.091 Lei1Cluj-Napoca
21258logo GREENHIVE S.R.L.2021229.964 Lei581 Lei48 Lei2Cluj-Napoca
21259logo CURIERUL FERICIT S.R.L.2022229.953 Lei144.526 Lei12.044 Lei1Chinteni
21260logo TECH EAST SOFTWARE SERVICES S.R.L.2020229.937 Lei-50.147 Lei-4.179 Lei1Cluj-Napoca