Orașe din Cluj
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21461 | 2015 | 226.216 Lei | 25.524 Lei | 2.127 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 21462 | 2019 | 226.206 Lei | 70.980 Lei | 5.915 Lei | 1 | Floresti | |
| 21463 | 2022 | 226.200 Lei | 31.940 Lei | 2.662 Lei | 2 | Huedin | |
| 21464 | 2014 | 226.190 Lei | 46.221 Lei | 3.852 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 21465 | 2010 | 226.189 Lei | 156.345 Lei | 13.029 Lei | 1 | Floresti | |
| 21466 | 2020 | 226.164 Lei | -45.285 Lei | -3.774 Lei | 1 | Dej | |
| 21467 | AMENAJARI SI DOTARI HORECA SRL | 2011 | 226.156 Lei | -256.177 Lei | -21.348 Lei | 1 | Cluj-Napoca |
| 21468 | 2021 | 226.143 Lei | 96.955 Lei | 8.080 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 21469 | 2014 | 226.135 Lei | 120.283 Lei | 10.024 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 21470 | 2017 | 226.103 Lei | 6.678 Lei | 557 Lei | 2 | Turda | |
| 21471 | 2024 | 226.075 Lei | 9.102 Lei | 759 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 21472 | 2016 | 226.062 Lei | 2.591 Lei | 216 Lei | 2 | Cluj-Napoca | |
| 21473 | 2004 | 226.055 Lei | 40.905 Lei | 3.409 Lei | 2 | Luna de Sus | |
| 21474 | 2018 | 226.044 Lei | 36.816 Lei | 3.068 Lei | 1 | Mihai Viteazu | |
| 21475 | 2019 | 226.037 Lei | 57.315 Lei | 4.776 Lei | 2 | Campia Turzii | |
| 21476 | 2020 | 226.020 Lei | 106.084 Lei | 8.840 Lei | 1 | Dej | |
| 21477 | 2005 | 226.019 Lei | -33.373 Lei | -2.781 Lei | 1 | Gilau | |
| 21478 | 2017 | 226.011 Lei | -127.534 Lei | -10.628 Lei | 2 | Baciu | |
| 21479 | 2021 | 226.006 Lei | 48.351 Lei | 4.029 Lei | 2 | Floresti | |
| 21480 | 2018 | 225.983 Lei | 158.840 Lei | 13.237 Lei | 1 | Cluj-Napoca |
AMENAJARI SI DOTARI HORECA SRL