Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
2241logo CORI TRANS S.R.L.20055.665.999 Lei155.167 Lei12.931 Lei20Cluj-Napoca
2242logo JUST HOSU S.R.L.20185.663.028 Lei-1.940.075 Lei-161.673 Lei10Cluj-Napoca
2243 KYNETEC & PARTNER S.R.L.19985.660.533 Lei372.344 Lei31.029 Lei18Cluj-Napoca
2244logo GREEN FARMSEL SRL20145.651.286 Lei5.793 Lei483 Lei18Cluj-Napoca
2245logo INVENT LOGISTIC SRL20125.649.752 Lei783.206 Lei65.267 Lei8Bontida
2246logo COOPERATIVA DE CONSUM CAIANU SOCIETATE COOPERATIVA19935.640.272 Lei2.810 Lei234 Lei12Caianu
2247logo JUNKYARD EVENTS SRL20175.636.286 Lei181.053 Lei15.088 Lei26Cluj-Napoca
2248logo TREETEN SERVICE STATION SRL20155.631.926 Lei-45.422 Lei-3.785 Lei11Tritenii de Jos
2249logo LISI COM SRL19945.624.227 Lei2.895.265 Lei241.272 Lei10Turda
2250logo SPLENDORAMA S.R.L.20245.623.781 Lei840.122 Lei70.010 Lei56Cluj-Napoca
2251 QUADRIX INTEGRATED S.R.L.20195.623.667 Lei1.178.792 Lei98.233 Lei8Cluj-Napoca
2252logo ARONS INVEST SRL20075.623.214 Lei1.018.248 Lei84.854 Lei1Apahida
2253logo PAPRIKA FOOD S.R.L.20215.623.184 Lei265.285 Lei22.107 Lei21Cluj-Napoca
2254 MEDSAN SRL20025.617.475 Lei506.226 Lei42.186 Lei20Cluj-Napoca
2255 MENTOR CONSTRUCT SRL20095.616.781 Lei1.307.380 Lei108.948 Lei12Cluj-Napoca
2256logo DEPOFRUIT SRL20125.613.282 Lei84.997 Lei7.083 Lei6Feleacu
2257logo RAPID EXPRES GRES SRL20155.612.071 Lei1.013.541 Lei84.462 Lei21Dancu
2258logo MESIADA PRODCOM SRL19935.608.340 Lei216.200 Lei18.017 Lei13Gilau
2259logo CLASIQ WINE SRL20135.607.815 Lei-1.123.274 Lei-93.606 Lei25Turda
2260logo EUROPA BUSINESS CENTER MENTENANTA S.R.L.20185.606.084 Lei2.152.062 Lei179.339 Lei11Cluj-Napoca