Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
25881logo EQUESTRIAN SERVICES S.R.L.2016151.888 Lei4.653 Lei388 Lei2Cluj-Napoca
25882logo GABRIMAR TRADE S.R.L.2018151.861 Lei26.775 Lei2.231 Lei1Floresti
25883logo PAMADOGAMA S.R.L.2021151.834 Lei23.570 Lei1.964 Lei0Cluj-Napoca
25884logo SOPORAN MAINTAINING S.R.L.2019151.829 Lei12.811 Lei1.068 Lei1Sannicoara
25885logo CERAMIC ART CONS S.R.L.2024151.793 Lei65.483 Lei5.457 Lei1Iclod
25886logo STANNICK DENTAL STUDIO S.R.L.2022151.755 Lei-49.465 Lei-4.122 Lei2Aiton
25887logo STATIM SOLUTIONS SRL2013151.729 Lei26.519 Lei2.210 Lei1Cluj-Napoca
25888logo YNAMARADI SRL2016151.727 Lei6.209 Lei517 Lei0Cluj-Napoca
25889logo MIA EXPERT S.R.L.2008151.720 Lei-23.556 Lei-1.963 Lei2Cluj-Napoca
25890logo TUPACO SOLUTIONS S.R.L.2020151.718 Lei86.626 Lei7.219 Lei1Cluj-Napoca
25891logo AVLA S.R.L.2025151.710 Lei41.600 Lei3.467 Lei1Cluj-Napoca
25892logo REDECORATE S.R.L.2018151.682 Lei2.156 Lei180 Lei1Cluj-Napoca
25893logo SYNTONIA CONSTRUCT S.R.L.2020151.675 Lei35.659 Lei2.972 Lei0Cluj-Napoca
25894logo STOCHASTIC SOFT S.R.L.2021151.649 Lei18.719 Lei1.560 Lei0Cluj-Napoca
25895logo AUTENTIC GIFTS S.R.L.2018151.622 Lei73.636 Lei6.136 Lei1Sannicoara
25896logo OPES CONSTRUCT S.R.L.2012151.621 Lei-1.456 Lei-121 Lei1Turda
25897logo ITORIX CAD S.R.L.2019151.620 Lei86.267 Lei7.189 Lei1Cluj-Napoca
25898logo RUS ADELA CABINET STOMATOLOGIC S.R.L.2023151.580 Lei47.280 Lei3.940 Lei1Copaceni
25899logo BOSZYV INSTAL S.R.L.2023151.578 Lei28.047 Lei2.337 Lei1Mera
25900logo SPECIAL&SAFE CONSTRUCTIONS S.R.L.2018151.550 Lei6.318 Lei527 Lei1Cluj-Napoca