Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
2581logo AGROZOOTEHNICA SOMEȘANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ20224.767.884 Lei9.609 Lei801 Lei0Martinesti
2582 DUDI BAIT S.R.L.20154.760.758 Lei1.076.638 Lei89.720 Lei10Jucu de Mijloc
2583logo DIGIDONPLUS S.R.L.20184.760.262 Lei97.229 Lei8.102 Lei5Cluj-Napoca
2584 RML GROUP S.R.L.20114.757.977 Lei-31.383 Lei-2.615 Lei7Cluj-Napoca
2585 FLOWMATTERS S.R.L.20084.757.400 Lei599.976 Lei49.998 Lei11Cluj-Napoca
2586logo VASROM SECURITY SRL20154.750.765 Lei433.942 Lei36.162 Lei61Dej
2587logo COOPERATIVA AGRICOLA TRANSILVANIA COOPERATIVA AGRICOLĂ20174.750.720 Lei1.718.621 Lei143.218 Lei10Gherla
2588 PREMIER GARDEN SRL20154.747.807 Lei450.073 Lei37.506 Lei12Cluj-Napoca
2589logo IMPRO SRL20084.747.011 Lei-19.897.601 Lei-1.658.133 Lei3Juc-Herghelie
2590 FRONTIER INTERNATIONAL GROUP SRL19944.740.352 Lei66.554 Lei5.546 Lei8Cluj-Napoca
2591logo EXCELEYE SRL20164.736.134 Lei1.063.970 Lei88.664 Lei11Cluj-Napoca
2592logo NVY CONCEPT SRL20154.735.306 Lei1.090.684 Lei90.890 Lei8Cluj-Napoca
2593 ZEN CORE INNOVATION S.R.L.20224.732.159 Lei385.424 Lei32.119 Lei11Floresti
2594logo NAGARDO INVEST S.R.L.20204.729.722 Lei195.139 Lei16.262 Lei1Cluj-Napoca
2595logo PICOMTI IMPEX SRL19944.729.260 Lei71.765 Lei5.980 Lei9Cluj-Napoca
2596logo FPROP CJ S.R.L.20184.729.219 Lei-2.990.645 Lei-249.220 Lei0Cluj-Napoca
2597logo OXI CARGO SRL20134.728.103 Lei-321.188 Lei-26.766 Lei17Cluj-Napoca
2598logo KROWN THEMES S.R.L.20244.727.169 Lei3.183.551 Lei265.296 Lei1Cluj-Napoca
2599logo AVANGARD COFFEE S.R.L.20204.723.724 Lei49.767 Lei4.147 Lei4Apahida
2600logo CITY BUCĂTĂRIE CENTRALĂ S.R.L.20244.721.430 Lei149.200 Lei12.433 Lei12Cluj-Napoca