Top Firme din județul Cluj
43.860 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Cluj
Top Firme din județul Cluj
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32161 | 2011 | 73.010 LEI | 2.270 LEI | 1 | Floresti | |
| #32162 | 2022 | 73.000 LEI | 47.548 LEI | 0 | Apahida | |
| #32163 | 1994 | 73.000 LEI | -49.998 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #32164 | 1993 | 72.972 LEI | 9.626 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #32165 | 2023 | 72.960 LEI | 31.934 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #32166 | 2019 | 72.953 LEI | 1.750 LEI | 0 | Floresti | |
| #32167 | 2017 | 72.944 LEI | -19.279 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #32168 | 2022 | 72.937 LEI | -47.391 LEI | 1 | Floresti | |
| #32169 | 2020 | 72.929 LEI | 84 LEI | 1 | Dej | |
| #32170 | 2012 | 72.916 LEI | -21.692 LEI | 0 | Apahida | |
| #32171 | 2006 | 72.905 LEI | 2.873 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #32172 | 2007 | 72.900 LEI | -27.998 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #32173 | 2021 | 72.885 LEI | -21.355 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #32174 | 2022 | 72.877 LEI | -19.357 LEI | 1 | Floresti | |
| #32175 | 2023 | 72.859 LEI | -8.014 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #32176 | 2005 | 72.840 LEI | 13.954 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #32177 | 2022 | 72.837 LEI | 9.405 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #32178 | 1992 | 72.821 LEI | -6.718 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #32179 | 2024 | 72.803 LEI | -2.394 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #32180 | 2018 | 72.800 LEI | -33.177 LEI | 0 | Cluj-Napoca |
Rânduri 32.161–32.180 din 43.860