Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
34261logo FAILSAFE S.R.L.202554.682 Lei2.775 Lei231 Lei1Cluj-Napoca
34262logo GREENRECOV S.R.L.202254.678 Lei-2.862 Lei-239 Lei1Cluj-Napoca
34263logo SLR MOTORS S.R.L.201054.607 Lei-10.867 Lei-906 Lei1Cluj-Napoca
34264logo IARIS SIMODOR SRL201354.604 Lei6.091 Lei508 Lei0Turda
34265logo JACK KOLIA S.R.L.201454.600 Lei25.848 Lei2.154 Lei0Cluj-Napoca
34266logo A&D FISCAL TAX S.R.L.202554.598 Lei10.423 Lei869 Lei0Cluj-Napoca
34267logo NEURAL TECHLABS S.R.L.202354.585 Lei-42.834 Lei-3.570 Lei1Cluj-Napoca
34268logo BENETIG TAXI SRL201754.580 Lei-3.131 Lei-261 Lei0Cluj-Napoca
34269logo DJK STAGE SOLUTIONS SRL201754.560 Lei23.602 Lei1.967 Lei0Cluj-Napoca
34270logo A&I EVALUARI SRL201154.559 Lei17.611 Lei1.468 Lei0Cluj-Napoca
34271logo STANDARD IMPORT EXPORT SRL199354.557 Lei-17.337 Lei-1.445 Lei1Cluj-Napoca
34272logo SUYSERV S.R.L.202454.544 Lei37.068 Lei3.089 Lei0Cluj-Napoca
34273logo PGM TRADING S.R.L.200054.541 Lei1.179 Lei98 Lei0Cluj-Napoca
34274logo WAYRO S.R.L.202454.538 Lei27.818 Lei2.318 Lei0Bontida
34275logo LA LALELE S.R.L.202554.507 Lei-29.375 Lei-2.448 Lei0Turda
34276logo FORSEC-CONSULTING S.R.L.202454.505 Lei30.380 Lei2.532 Lei0Cluj-Napoca
34277logo SPECIAL VIBE SRL201654.500 Lei44.881 Lei3.740 Lei0Gherla
34278logo MALINA PRO CONSULT S.R.L.201954.500 Lei30.971 Lei2.581 Lei0Cluj-Napoca
34279logo PETSEBO CONSTRUCT S.R.L.200854.500 Lei-79.289 Lei-6.607 Lei1Dezmir
34280logo SEBA & ANTO SRL201754.487 Lei-493 Lei-41 Lei0Gherla