Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
35441logo FRIGO DEZWAAN SERVICE S.R.L.201947.265 Lei-13.273 Lei-1.106 Lei1Cluj-Napoca
35442logo ALDEA TAXI SRL201547.263 Lei24.631 Lei2.053 Lei0Cluj-Napoca
35443logo STRUCTOBUILD EXPERT S.R.L.202147.250 Lei-15.397 Lei-1.283 Lei1Baciu
35444 BALKON DESIGN S.R.L.200247.246 Lei-48.444 Lei-4.037 Lei1Cluj-Napoca
35445logo CAMA ARHITECTURA S.R.L.202247.237 Lei-46.439 Lei-3.870 Lei1Bunesti
35446logo TEHNISUD COM SRL199747.232 Lei-18.760 Lei-1.563 Lei0Cluj-Napoca
35447logo SAGATUM SRL201347.226 Lei26.165 Lei2.180 Lei0Cluj-Napoca
35448logo BRILIANT BLISS SRL200847.225 Lei-19.987 Lei-1.666 Lei1Cluj-Napoca
35449logo EOS TRANSILVANIA S.R.L.202247.200 Lei-60.305 Lei-5.025 Lei2Campia Turzii
35450logo LED CONSTRUCT UTIL & ART SRL201547.195 Lei-23.330 Lei-1.944 Lei1Turda
35451logo INDUSTRIAL BUSINESS SUPPORT S.R.L.201847.195 Lei7.774 Lei648 Lei0Cluj-Napoca
35452logo ASSET CONTA SRL201647.193 Lei15.996 Lei1.333 Lei0Cluj-Napoca
35453logo JAV BOLT S.R.L.202547.193 Lei-14.892 Lei-1.241 Lei1Cluj-Napoca
35454logo CS COST EXPERT S.R.L.202547.170 Lei39.577 Lei3.298 Lei0Floresti
35455logo TODAY MARKETING S.R.L.202047.160 Lei-1.909 Lei-159 Lei1Floresti
35456logo MYCO GARDENS S.R.L.202347.158 Lei-136.412 Lei-11.368 Lei1Cluj-Napoca
35457logo LUDMILA INVEST S.R.L.200847.150 Lei329 Lei27 Lei0Cluj-Napoca
35458logo NEBA VACUUM S.R.L.202147.124 Lei14.409 Lei1.201 Lei0Cluj-Napoca
35459logo NATURPUR S.R.L.201247.124 Lei-13.018 Lei-1.085 Lei1Palatca
35460logo LOR PARCHET DESIGN S.R.L.202347.115 Lei14.031 Lei1.169 Lei1Dancu