Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
37681logo DRĂGAN ACCOUNTING SRL201728.535 Lei-673.212 Lei-56.101 Lei0Cluj-Napoca
37682logo CDA PLAST SRL200728.532 Lei1.571 Lei131 Lei0Cluj-Napoca
37683logo INDIGO JELLY S.R.L.202328.527 Lei16.326 Lei1.361 Lei0Gherla
37684logo KUNFA BUSINESS S.R.L.202128.525 Lei860 Lei72 Lei0Gheorghieni
37685logo CĂTĂ & OVI LOGISTIC SRL201728.507 Lei-11.940 Lei-995 Lei0Cluj-Napoca
37686logo RECORDMEDIA SRL200828.505 Lei-19.892 Lei-1.658 Lei0Cluj-Napoca
37687logo JECK ACTIV SRL201328.500 Lei5.270 Lei439 Lei1Cluj-Napoca
37688logo MEDCONSULT INTL S.R.L.202128.498 Lei-29.739 Lei-2.478 Lei0Cluj-Napoca
37689logo DOMWARE TECHNOLOGIES S.R.L.202328.496 Lei-172 Lei-14 Lei0Floresti
37690logo POINT FIVE O ADVERTISING SRL200828.482 Lei20.509 Lei1.709 Lei0Cluj-Napoca
37691logo OAMENI ŞI FAPTE S.R.L.202528.462 Lei1.510 Lei126 Lei1Floresti
37692logo CRIM TRANS CONTACT SRL201628.450 Lei-71.018 Lei-5.918 Lei3Campia Turzii
37693logo EDOSCIENCE S.R.L.201828.435 Lei22.092 Lei1.841 Lei0Floresti
37694logo HIDEG PATRIMONIU SRL201428.431 Lei13.972 Lei1.164 Lei0Turda
37695logo PAP CONFORT S.R.L.201828.429 Lei-10.508 Lei-876 Lei0Cluj-Napoca
37696logo MSGROUP S.R.L.202128.420 Lei17.853 Lei1.488 Lei0Floresti
37697logo LAUDRIVESERV S.R.L.202028.404 Lei4.511 Lei376 Lei0Floresti
37698logo LIMORCD S.R.L.202328.388 Lei17.350 Lei1.446 Lei0Cluj-Napoca
37699logo CHERKEZTM S.R.L.202528.383 Lei2.318 Lei193 Lei1Cluj-Napoca
37700logo SAFE DRIVE CALEB S.R.L.202228.382 Lei-33.137 Lei-2.761 Lei1Floresti