Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
37781logo MEDIU CONSULTING S.R.L.200627.860 Lei15.987 Lei1.332 Lei1Cluj-Napoca
37782logo TAVI R-V S.R.L.201927.859 Lei3.338 Lei278 Lei0Cluj-Napoca
37783logo ZNK RENDERS S.R.L.202127.850 Lei5.636 Lei470 Lei1Gherla
37784logo ACVILA TRAINING S.R.L.201927.849 Lei486 Lei41 Lei0Floresti
37785logo WOLVES RIDES S.R.L.202527.842 Lei2.025 Lei169 Lei1Cluj-Napoca
37786logo DOMIX TRANS ELITE S.R.L.202527.837 Lei12.217 Lei1.018 Lei2Cluj-Napoca
37787logo NATALIA ATACAM S.R.L.202327.834 Lei-15.466 Lei-1.289 Lei0Cluj-Napoca
37788logo JACALSA CONFORT S.R.L.201827.830 Lei9.188 Lei766 Lei0Turda
37789logo CARIOSTOP SRL201227.830 Lei11.415 Lei951 Lei2Cluj-Napoca
37790logo CONSTRUCTII ROMULUS SRL200727.803 Lei10.736 Lei895 Lei0Sannicoara
37791logo SINGING ALPIN S.R.L.202527.800 Lei16.662 Lei1.389 Lei0Cluj-Napoca
37792logo SEMINŢE PENTRU VIITOR S.R.L.202127.791 Lei-12.352 Lei-1.029 Lei0Vale
37793logo SEBI & MIŢĂ TAXI SRL201727.786 Lei5.922 Lei494 Lei1Turda
37794logo ALMA&CORPO MED S.R.L.202227.785 Lei15.558 Lei1.297 Lei0Cluj-Napoca
37795logo THE WHY INDUSTRIES S.R.L.202027.767 Lei12.875 Lei1.073 Lei0Floresti
37796logo VERTEVO SRL201627.757 Lei-4.456 Lei-371 Lei0Dej
37797logo SPAZIO FORMA S.R.L.202527.752 Lei232 Lei19 Lei0Cluj-Napoca
37798logo ENERGOTERM SRL200727.750 Lei-21.988 Lei-1.832 Lei1Dezmir
37799logo PAVARICI S.R.L.202127.750 Lei23.532 Lei1.961 Lei0Manastireni
37800logo VASIANA CRISTIANA CAR S.R.L.201927.727 Lei1.773 Lei148 Lei0Cluj-Napoca