Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
38021logo CĂTĂ & OVI LOGISTIC SRL201728.507 Lei-11.940 Lei-995 Lei0Cluj-Napoca
38022logo RECORDMEDIA SRL200828.505 Lei-19.892 Lei-1.658 Lei0Cluj-Napoca
38023logo JECK ACTIV SRL201328.500 Lei5.270 Lei439 Lei1Cluj-Napoca
38024logo MEDCONSULT INTL S.R.L.202128.498 Lei-29.739 Lei-2.478 Lei0Cluj-Napoca
38025logo DOMWARE TECHNOLOGIES S.R.L.202328.496 Lei-172 Lei-14 Lei0Floresti
38026logo MIDAS TOTAL SOLUTIONS S.R.L.201828.496 Lei14.582 Lei1.215 Lei0Osoi
38027logo POINT FIVE O ADVERTISING SRL200828.482 Lei20.509 Lei1.709 Lei0Cluj-Napoca
38028logo OAMENI ŞI FAPTE S.R.L.202528.462 Lei1.510 Lei126 Lei1Floresti
38029logo CRIM TRANS CONTACT SRL201628.450 Lei-71.018 Lei-5.918 Lei3Campia Turzii
38030logo EDOSCIENCE S.R.L.201828.435 Lei22.092 Lei1.841 Lei0Floresti
38031logo HIDEG PATRIMONIU SRL201428.431 Lei13.972 Lei1.164 Lei0Turda
38032logo PAP CONFORT S.R.L.201828.429 Lei-10.508 Lei-876 Lei0Cluj-Napoca
38033logo MSGROUP S.R.L.202128.420 Lei17.853 Lei1.488 Lei0Floresti
38034logo SDDM CONSTRUCŢII S.R.L.202428.405 Lei429 Lei36 Lei1Liteni
38035logo LAUDRIVESERV S.R.L.202028.404 Lei4.511 Lei376 Lei0Floresti
38036logo LIMORCD S.R.L.202328.388 Lei17.350 Lei1.446 Lei0Cluj-Napoca
38037logo MORĂRAŞ LEMN S.R.L.202228.384 Lei3.831 Lei319 Lei0Mera
38038logo CHERKEZTM S.R.L.202528.383 Lei2.318 Lei193 Lei1Cluj-Napoca
38039logo SAFE DRIVE CALEB S.R.L.202228.382 Lei-33.137 Lei-2.761 Lei1Floresti
38040logo MYRA SOFTWARE SRL201328.365 Lei-16.953 Lei-1.413 Lei0Sannicoara