Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
38881logo VASILICA CETERASU S.R.L.201523.000 Lei-129.237 Lei-10.770 Lei1Cluj-Napoca
38882logo SESE LOGISTIC SRL201623.000 Lei-78.489 Lei-6.541 Lei2Bucea
38883 GSG MECANO STRUCTURI S.R.L.202023.000 Lei16.135 Lei1.345 Lei0Baciu
38884logo LUSELECTRO S.R.L.202523.000 Lei12.621 Lei1.052 Lei0Cluj-Napoca
38885logo DOLCE CASA IMOBILIARE S.R.L.202022.998 Lei-15.952 Lei-1.329 Lei0Cluj-Napoca
38886logo M&I TEAM DESIGN CONCEPT S.R.L.202322.986 Lei9.580 Lei798 Lei0Huedin
38887logo CUDA EXPERT SRL201322.980 Lei-3.173 Lei-264 Lei1Cluj-Napoca
38888logo MHT TRANS S.R.L.202522.979 Lei8.810 Lei734 Lei0Cluj-Napoca
38889logo DOI PARCAGII S.R.L.202322.974 Lei-29.959 Lei-2.497 Lei1Cluj-Napoca
38890logo BRT BRO S.R.L.202122.974 Lei-52.685 Lei-4.390 Lei1Cluj-Napoca
38891logo NIROAN S.R.L.201722.972 Lei-4.869 Lei-406 Lei0Cluj-Napoca
38892logo COMPLETE HR S.R.L.202322.971 Lei21.597 Lei1.800 Lei0Cluj-Napoca
38893logo ATY TMB SRL201722.960 Lei-68.664 Lei-5.722 Lei1Gilau
38894logo POPASUL ROMANILOR MIR S.R.L.201822.960 Lei-41.027 Lei-3.419 Lei0Huedin
38895logo CRISS AUTO SERVICE S.R.L.201522.952 Lei18.229 Lei1.519 Lei1Dej
38896logo NICROXAND S.R.L.201922.952 Lei6.779 Lei565 Lei0Turda
38897logo MIRIILUŞ S.R.L.201722.945 Lei796 Lei66 Lei0Cluj-Napoca
38898logo RIDE NOW TRANSILVANIA S.R.L.201922.935 Lei394 Lei33 Lei0Baciu
38899logo POP & DORIN SNC199322.924 Lei-5.598 Lei-467 Lei0Gherla
38900logo COMPANIA DE INTEGRARE SI MANAGEMENT B & G S.R.L.200722.923 Lei1.120 Lei93 Lei1Cluj-Napoca