Top Firme din județul Cluj
43.860 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Cluj
Top Firme din județul Cluj
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5241 | 2022 | 1.855.233 LEI | -5.377 LEI | 16 | Cluj-Napoca | |
| #5242 | ALSIM COM SRL | 1995 | 1.854.862 LEI | 54.167 LEI | 3 | Floresti |
| #5243 | 1993 | 1.854.434 LEI | 936.118 LEI | 3 | Cluj-Napoca | |
| #5244 | 2022 | 1.854.402 LEI | 181.573 LEI | 7 | Cluj-Napoca | |
| #5245 | 2003 | 1.853.311 LEI | 968.650 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #5246 | 2022 | 1.853.093 LEI | 140.846 LEI | 3 | Cluj-Napoca | |
| #5247 | 2017 | 1.852.888 LEI | 703.152 LEI | 9 | Cluj-Napoca | |
| #5248 | 2003 | 1.852.619 LEI | 960.609 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #5249 | 2007 | 1.852.067 LEI | 946.118 LEI | 6 | Cluj-Napoca | |
| #5250 | 2019 | 1.850.834 LEI | 481.875 LEI | 4 | Cluj-Napoca | |
| #5251 | 2019 | 1.850.762 LEI | 87.657 LEI | 6 | Floresti | |
| #5252 | 2015 | 1.850.591 LEI | 55.429 LEI | 6 | Floresti | |
| #5253 | 2017 | 1.849.175 LEI | 449.716 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #5254 | 2018 | 1.848.159 LEI | 34.629 LEI | 7 | Cluj-Napoca | |
| #5255 | 1993 | 1.847.371 LEI | -101.080 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #5256 | 2021 | 1.847.322 LEI | -138.505 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #5257 | AUTO ABDUL SRL | 2009 | 1.846.819 LEI | 48.469 LEI | 1 | Gilau |
| #5258 | 2014 | 1.846.716 LEI | 99.429 LEI | 4 | Cluj-Napoca | |
| #5259 | 2024 | 1.846.250 LEI | 298.608 LEI | 6 | Cluj-Napoca | |
| #5260 | 2017 | 1.846.235 LEI | 116.411 LEI | 13 | Jucu de Sus |
Rânduri 5.241–5.260 din 43.860

