Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
7041logo CONSTRUCŢION AKIRA S.R.L.20181.208.139 Lei728.197 Lei60.683 Lei5Turda
7042logo RAMS PROJECT S.R.L.20091.208.061 Lei158.899 Lei13.242 Lei6Cluj-Napoca
7043logo FETBAU TEHNIC S.R.L.20201.207.949 Lei737.423 Lei61.452 Lei1Cluj-Napoca
7044logo PELAREX TEAM SRL20101.207.781 Lei179.547 Lei14.962 Lei4Cluj-Napoca
7045logo CARDIN MED S.R.L.20231.207.344 Lei595.189 Lei49.599 Lei6Dej
7046logo PRIMAVIA S.R.L.20251.207.336 Lei1.107.683 Lei92.307 Lei1Cluj-Napoca
7047logo MOTOR FORCE INVEST SRL20071.207.071 Lei154.296 Lei12.858 Lei0Cluj-Napoca
7048logo STELO SPECIALITY COFFEE S.R.L.20221.206.847 Lei99.099 Lei8.258 Lei6Turda
7049logo TRITECC SRL20071.206.812 Lei121.499 Lei10.125 Lei3Cluj-Napoca
7050logo I&R IMOBIL CONSTRUCT SRL20111.206.485 Lei180.665 Lei15.055 Lei4Cluj-Napoca
7051logo CANARIS COFFEE S.R.L.20191.206.462 Lei171.397 Lei14.283 Lei9Cluj-Napoca
7052logo FLOWKERNEL S.R.L.20211.206.395 Lei857.097 Lei71.425 Lei2Cluj-Napoca
7053logo STADT FLOORS SRL20151.206.236 Lei-91.760 Lei-7.647 Lei11Cluj-Napoca
7054logo STRICT PREST SRL19931.206.076 Lei-365.977 Lei-30.498 Lei5Cluj-Napoca
7055logo ACR CONTAFISC SRL20131.206.068 Lei476.378 Lei39.698 Lei5Floresti
7056logo SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L.20221.205.571 Lei1.069.678 Lei89.140 Lei1Turda
7057logo OBSTO MEDICA SRL20041.205.150 Lei10.373 Lei864 Lei7Cluj-Napoca
7058 CMAT INDUSTRY S.R.L.20181.204.914 Lei208.713 Lei17.393 Lei2Floresti
7059logo SPECTRUM ART HOME SRL20171.204.698 Lei227.153 Lei18.929 Lei1Cluj-Napoca
7060logo PFLASTERSTEIN S.R.L.20191.204.330 Lei36.813 Lei3.068 Lei3Cluj-Napoca