Orașe din Cluj
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7181 | 2001 | 1.182.931 Lei | -8.782 Lei | -732 Lei | 4 | Cluj-Napoca | |
| 7182 | 1994 | 1.182.180 Lei | 115.918 Lei | 9.660 Lei | 5 | Cluj-Napoca | |
| 7183 | TIFF EVENTS SRL | 2012 | 1.181.984 Lei | -218.822 Lei | -18.235 Lei | 4 | Cluj-Napoca |
| 7184 | 2023 | 1.181.865 Lei | 625.850 Lei | 52.154 Lei | 6 | Cluj-Napoca | |
| 7185 | 2010 | 1.181.747 Lei | 88.823 Lei | 7.402 Lei | 4 | Gherla | |
| 7186 | 2012 | 1.181.680 Lei | 238.431 Lei | 19.869 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 7187 | 2004 | 1.181.437 Lei | 56.093 Lei | 4.674 Lei | 1 | Gilau | |
| 7188 | 2016 | 1.181.432 Lei | 581.316 Lei | 48.443 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 7189 | 2020 | 1.181.246 Lei | -345.281 Lei | -28.773 Lei | 2 | Turda | |
| 7190 | 2020 | 1.180.306 Lei | 562.115 Lei | 46.843 Lei | 8 | Cluj-Napoca | |
| 7191 | 1999 | 1.179.847 Lei | 338.412 Lei | 28.201 Lei | 7 | Turda | |
| 7192 | 2013 | 1.179.551 Lei | 147.640 Lei | 12.303 Lei | 2 | Deusu | |
| 7193 | 2021 | 1.179.457 Lei | 892.635 Lei | 74.386 Lei | 1 | Dezmir | |
| 7194 | 2021 | 1.179.353 Lei | 48.550 Lei | 4.046 Lei | 0 | Dej | |
| 7195 | 2019 | 1.179.345 Lei | 131.971 Lei | 10.998 Lei | 2 | Cluj-Napoca | |
| 7196 | 2006 | 1.179.329 Lei | 803.324 Lei | 66.944 Lei | 3 | Cluj-Napoca | |
| 7197 | 2024 | 1.179.134 Lei | 270.813 Lei | 22.568 Lei | 4 | Vale | |
| 7198 | 2024 | 1.179.037 Lei | 1.071.482 Lei | 89.290 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 7199 | 2023 | 1.178.956 Lei | 9.368 Lei | 781 Lei | 3 | Chinteni | |
| 7200 | 2006 | 1.178.680 Lei | 176.618 Lei | 14.718 Lei | 1 | Camarasu |
TIFF EVENTS SRL