Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
7541logo FORM SUNSET S.R.L.20251.095.990 Lei102.959 Lei8.580 Lei1Cluj-Napoca
7542logo ADIADO SRL20071.095.457 Lei150.064 Lei12.505 Lei3Cluj-Napoca
7543logo COOPERATIVA DE CONSUM CALATELE SOCIETATE COOPERATIVA19931.095.217 Lei18.758 Lei1.563 Lei8Calatele
7544logo NEW OMULETUL GALBEN SRL20131.095.131 Lei-17.216 Lei-1.435 Lei7Moldovenesti
7545logo KRUUV LABS CONNECT S.R.L.20211.095.048 Lei929.957 Lei77.496 Lei1Cluj-Napoca
7546logo SIRET SOLUTIONS S.R.L.20221.095.044 Lei-61.868 Lei-5.156 Lei1Cluj-Napoca
7547logo KEH NAMUT S.R.L.20231.094.372 Lei946.066 Lei78.839 Lei1Cluj-Napoca
7548logo PUFO MARKET S.R.L.20171.094.330 Lei97.405 Lei8.117 Lei2Cluj-Napoca
7549logo CAPITALA ARDEALULUI S.R.L.20241.094.273 Lei147.311 Lei12.276 Lei5Turda
7550logo MICUTU 68 SRL20041.094.238 Lei-280.278 Lei-23.357 Lei5Cheia
7551logo ADIRA PRESTSERV S.R.L.19931.093.592 Lei690.853 Lei57.571 Lei3Cluj-Napoca
7552logo AMA CONFORT HOUSE SRL20141.093.503 Lei51.076 Lei4.256 Lei3Cluj-Napoca
7553 PUBLISHING OFFICE SRL20171.093.383 Lei339.180 Lei28.265 Lei1Cluj-Napoca
7554logo ALMO TCA MARKET S.R.L.20211.093.322 Lei227.953 Lei18.996 Lei12Floresti
7555logo ALISBEN EXIM SRL19951.093.128 Lei8.421 Lei702 Lei2Cuzdrioara
7556logo DOMUS EDIFICIO SRL20151.092.980 Lei444.228 Lei37.019 Lei1Cluj-Napoca
7557logo AGROGAT FARM S.R.L.20221.092.978 Lei79.990 Lei6.666 Lei2Caianu
7558logo NAPOLI FRANCHISE S.R.L.20211.092.753 Lei-645.163 Lei-53.764 Lei6Floresti
7559logo KASAP Y S.R.L.20231.092.712 Lei84.438 Lei7.037 Lei0Cluj-Napoca
7560logo KIDS GARDEN PLAY S.R.L.20201.092.534 Lei95.214 Lei7.935 Lei1Popesti