Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
7741logo FIRST TECH MONTAJE SRL20171.058.397 Lei388.963 Lei32.414 Lei4Luna de Sus
7742logo URONEFROMED S.R.L.20231.058.288 Lei930.113 Lei77.509 Lei1Cluj-Napoca
7743 MECANO CONSTRUCT SRL20051.058.249 Lei112.070 Lei9.339 Lei3Cluj-Napoca
7744logo CASILDA IMPEX SRL19971.058.248 Lei-119.263 Lei-9.939 Lei5Cluj-Napoca
7745logo CASA DE PAPEL S.R.L.20191.058.125 Lei-9.559 Lei-797 Lei6Floresti
7746logo TERAMONA SRL20131.057.632 Lei83.176 Lei6.931 Lei1Cuzdrioara
7747logo ALMEDO S.R.L.20041.057.324 Lei261.391 Lei21.783 Lei3Cluj-Napoca
7748 PIATRA DE VISTEA SRL20111.057.220 Lei-326.390 Lei-27.199 Lei15Vistea
7749logo RAJINOASA TRANS SRL19971.057.072 Lei49.514 Lei4.126 Lei3Margau
7750logo OPSCODE SRL20161.056.971 Lei62.018 Lei5.168 Lei1Cluj-Napoca
7751logo TBT RO SA20111.056.638 Lei-512.233 Lei-42.686 Lei6Cluj-Napoca
7752logo IMPERIAL SECURITY SRL20081.055.536 Lei219.345 Lei18.279 Lei2Saradis
7753logo AUTO MOTO START SRL20151.055.369 Lei21.603 Lei1.800 Lei11Cluj-Napoca
7754logo REXINSTAL SRL20081.055.255 Lei63.789 Lei5.316 Lei5Cluj-Napoca
7755logo EKTRA STUDIO SRL20171.054.679 Lei259.103 Lei21.592 Lei4Cluj-Napoca
7756logo REAL QUALITY SRL20031.054.647 Lei185.889 Lei15.491 Lei5Cluj-Napoca
7757logo KTC GREEN SRL20121.053.712 Lei578.410 Lei48.201 Lei1Cluj-Napoca
7758logo COMAD PRODCOM SRL19941.053.455 Lei99.145 Lei8.262 Lei3Cluj-Napoca
7759logo ROOF TOP SOLAR S.R.L.20221.053.418 Lei45.202 Lei3.767 Lei9Cluj-Napoca
7760logo SOUND RIDES S.R.L.20181.053.282 Lei9.471 Lei789 Lei0Jucu de Sus