Top Firme din județul Cluj
43.860 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Cluj
Top Firme din județul Cluj
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9521 | 2014 | 766.575 LEI | 63.530 LEI | 4 | Cluj-Napoca | |
| #9522 | 2021 | 766.347 LEI | 590.044 LEI | 1 | Feleacu | |
| #9523 | 2003 | 766.323 LEI | 2.008 LEI | 2 | Cluj-Napoca | |
| #9524 | 2015 | 766.232 LEI | 79.848 LEI | 4 | Iara | |
| #9525 | 2021 | 765.900 LEI | 102.724 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #9526 | 2023 | 765.720 LEI | 40.506 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #9527 | 2014 | 765.587 LEI | 6.275 LEI | 6 | Cluj-Napoca | |
| #9528 | 2016 | 765.515 LEI | 285.911 LEI | 3 | Cluj-Napoca | |
| #9529 | 2017 | 765.250 LEI | 51.272 LEI | 2 | Cluj-Napoca | |
| #9530 | 2007 | 765.126 LEI | -300.961 LEI | 3 | Cluj-Napoca | |
| #9531 | 1995 | 765.118 LEI | 702.929 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #9532 | 2014 | 765.052 LEI | 188.247 LEI | 3 | Turda | |
| #9533 | 2018 | 765.020 LEI | -60.283 LEI | 2 | Floresti | |
| #9534 | 2023 | 764.947 LEI | 1.399 LEI | 5 | Cluj-Napoca | |
| #9535 | 2020 | 764.784 LEI | 590.032 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #9536 | 2016 | 764.714 LEI | 186.767 LEI | 4 | Floresti | |
| #9537 | 2022 | 764.329 LEI | 177.842 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #9538 | 2020 | 764.126 LEI | 41.266 LEI | 3 | Gherla | |
| #9539 | 2022 | 764.110 LEI | 577.584 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #9540 | 2021 | 764.029 LEI | 27.047 LEI | 0 | Sanpaul |
Rânduri 9.521–9.540 din 43.860