Top Firme din județul Cluj
43.860 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Cluj
Top Firme din județul Cluj
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13901 | 2017 | 416.200 LEI | 357.055 LEI | 1 | Floresti | |
| #13902 | 2020 | 416.136 LEI | 64.588 LEI | 1 | Savadisla | |
| #13903 | 2019 | 416.050 LEI | -162.112 LEI | 1 | Apahida | |
| #13904 | 2007 | 416.046 LEI | -567.748 LEI | 1 | Mihai Viteazu | |
| #13905 | 2025 | 416.005 LEI | -39.957 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #13906 | 2007 | 416.000 LEI | 188.394 LEI | 3 | Gherla | |
| #13907 | 2001 | 415.996 LEI | 184.002 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #13908 | 2015 | 415.988 LEI | 103.048 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #13909 | 2022 | 415.927 LEI | 12.703 LEI | 0 | Calatele | |
| #13910 | 2021 | 415.822 LEI | 95.976 LEI | 1 | Bontida | |
| #13911 | 2017 | 415.800 LEI | 316.425 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #13912 | 2022 | 415.785 LEI | 62.753 LEI | 3 | Campia Turzii | |
| #13913 | 2011 | 415.646 LEI | 209.654 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #13914 | 2009 | 415.635 LEI | 112.871 LEI | 4 | Cluj-Napoca | |
| #13915 | 2014 | 415.610 LEI | 255.584 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #13916 | 2016 | 415.610 LEI | 83.827 LEI | 3 | Sandulesti | |
| #13917 | 2003 | 415.566 LEI | 28.735 LEI | 3 | Floresti | |
| #13918 | 2017 | 415.558 LEI | 268.007 LEI | 0 | Floresti | |
| #13919 | 2022 | 415.507 LEI | 344.854 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #13920 | 2017 | 415.436 LEI | -40.212 LEI | 1 | Baciu |
Rânduri 13.901–13.920 din 43.860