Orașe din Cluj
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15121 | 2015 | 376.580 Lei | 162.087 Lei | 13.507 Lei | 3 | Feleacu | |
| 15122 | 2011 | 376.550 Lei | 122.206 Lei | 10.184 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 15123 | 2018 | 376.530 Lei | -120.148 Lei | -10.012 Lei | 2 | Floresti | |
| 15124 | 2025 | 376.490 Lei | 316.085 Lei | 26.340 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 15125 | 2022 | 376.484 Lei | 301.113 Lei | 25.093 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 15126 | 2019 | 376.472 Lei | 109.546 Lei | 9.129 Lei | 3 | Cluj-Napoca | |
| 15127 | 2025 | 376.453 Lei | 334.554 Lei | 27.880 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 15128 | 2023 | 376.413 Lei | 278.793 Lei | 23.233 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 15129 | 2025 | 376.408 Lei | 358.385 Lei | 29.865 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 15130 | 2017 | 376.396 Lei | 228.318 Lei | 19.027 Lei | 1 | Floresti | |
| 15131 | 2021 | 376.394 Lei | 305.326 Lei | 25.444 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 15132 | 2005 | 376.375 Lei | 60.786 Lei | 5.066 Lei | 3 | Aiton | |
| 15133 | 2019 | 376.357 Lei | 258.080 Lei | 21.507 Lei | 1 | Floresti | |
| 15134 | 2023 | 376.334 Lei | 109.110 Lei | 9.093 Lei | 2 | Gherla | |
| 15135 | 2004 | 376.308 Lei | -135.212 Lei | -11.268 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 15136 | 2021 | 376.290 Lei | 149.123 Lei | 12.427 Lei | 3 | Caianu | |
| 15137 | MEDICAL SYSTEM ENTERPRISE S.R.L. | 2018 | 376.280 Lei | 248.948 Lei | 20.746 Lei | 1 | Cluj-Napoca |
| 15138 | 2024 | 376.242 Lei | 2.161 Lei | 180 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 15139 | 2023 | 376.240 Lei | 278.220 Lei | 23.185 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 15140 | 2015 | 376.185 Lei | -12.037 Lei | -1.003 Lei | 1 | Cluj-Napoca |
MEDICAL SYSTEM ENTERPRISE S.R.L.