Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
141 VOS LOGISTICS BULK S.A.2016132.541.815 Lei9.928.077 Lei827.340 Lei0Cluj-Napoca
142 LAPP INSULATORS SA1992132.433.541 Lei364.140 Lei30.345 Lei312Turda
143logo SPECIALOR TEAM S.R.L.2021130.647.693 Lei1.368.871 Lei114.073 Lei2Turda
144 TOP MARKET COMIMPEX SRL1993130.065.159 Lei2.231.222 Lei185.935 Lei182Cluj-Napoca
145 LECOM BIROTICA ARDEAL SRL1998129.654.989 Lei8.992.537 Lei749.378 Lei111Cluj-Napoca
146 REGNOLOGY FRR ROMANIA S.R.L.2002129.544.861 Lei62.140.795 Lei5.178.400 Lei450Cluj-Napoca
147logo DOMENIUL PUBLIC NAPOCA S.A.1992127.946.478 Lei3.432.537 Lei286.045 Lei779Cluj-Napoca
148 PURMO GROUP ROMANIA S.R.L.2003125.441.671 Lei3.271.240 Lei272.603 Lei28Juc-Herghelie
149logo WALDI LOGISTIC SRL1992124.393.100 Lei664.625 Lei55.385 Lei40Jucu de Mijloc
150 HUNNEBECK ROMÂNIA SRL2002122.682.326 Lei6.976.037 Lei581.336 Lei79Capusu Mare
151logo AGIS COMPUTER SRL1994121.006.180 Lei3.607.308 Lei300.609 Lei38Cluj-Napoca
152 HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL2015120.244.207 Lei2.430.728 Lei202.561 Lei314Cluj-Napoca
153 YARDI CALL CENTER SRL2013119.715.436 Lei9.838.949 Lei819.912 Lei679Cluj-Napoca
154 TECONNEX EUROPE S.R.L.2018119.325.287 Lei11.360.444 Lei946.704 Lei211Cluj-Napoca
155 POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII SA1997119.277.370 Lei30.905.315 Lei2.575.443 Lei0Floresti
156 HASIT ROMANIA SRL2000118.875.549 Lei7.181.703 Lei598.475 Lei105Turda
157logo ASTRAAUTO S.R.L.2000118.590.158 Lei1.318.299 Lei109.858 Lei1Cluj-Napoca
158logo ULMA PACKAGING PRODUCTION S.R.L.2006118.099.324 Lei3.588.245 Lei299.020 Lei163Apahida
159 AMARA TOUR SRL2017117.786.640 Lei1.111.071 Lei92.589 Lei14Cluj-Napoca
160logo INFRAPARTNERS RO S.R.L.2022117.319.123 Lei18.208.723 Lei1.517.394 Lei18Juc-Herghelie