Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
17361logo PINKANDPEARLY S.R.L.2022316.630 Lei37.047 Lei3.087 Lei2Baciu
17362logo SPARKFLOOR S.R.L.2018316.630 Lei162.107 Lei13.509 Lei1Fagetu Ierii
17363logo SALI POR SRL2010316.622 Lei116.556 Lei9.713 Lei1Cluj-Napoca
17364logo BOMBAY TEAM S.R.L.2022316.608 Lei118.391 Lei9.866 Lei1Cluj-Napoca
17365logo STIPRODUCTS S.R.L.2019316.598 Lei187.663 Lei15.639 Lei1Cluj-Napoca
17366logo FUTURE TREND IMOB S.R.L.2020316.592 Lei114.634 Lei9.553 Lei1Cluj-Napoca
17367logo KMH COMMERCE & DISTRI S.R.L.2020316.584 Lei39.753 Lei3.313 Lei1Cluj-Napoca
17368logo NIKIO CAB SRL2016316.551 Lei6.745 Lei562 Lei3Cluj-Napoca
17369logo ARAONA TECHNOLOGIES S.R.L.2023316.510 Lei172.545 Lei14.379 Lei1Cluj-Napoca
17370logo DANLUCA SERV SRL2017316.491 Lei-30.097 Lei-2.508 Lei1Cluj-Napoca
17371logo MUSAI BREWERY S.R.L.2021316.473 Lei140.254 Lei11.688 Lei0Cluj-Napoca
17372logo PROFI MAX S.R.L.2008316.462 Lei-32.279 Lei-2.690 Lei2Cluj-Napoca
17373 FORBEC CLEANING SRL2015316.461 Lei95.954 Lei7.996 Lei3Cluj-Napoca
17374 PRIVACY SOLUTIONS LAB S.R.L.2011316.457 Lei30.685 Lei2.557 Lei1Huedin
17375logo CORECT SOCOTIM S.R.L.2025316.441 Lei272.288 Lei22.691 Lei1Cluj-Napoca
17376logo CREATIVE BRANDS CONSULTING S.R.L.2015316.438 Lei220.317 Lei18.360 Lei1Cluj-Napoca
17377 DEMIARA FASHION S.R.L.2018316.424 Lei3.099 Lei258 Lei1Cluj-Napoca
17378logo ADIAROM SRL2005316.421 Lei66.639 Lei5.553 Lei1Gherla
17379logo LEVISTI S.R.L.2021316.385 Lei82.953 Lei6.913 Lei1Cluj-Napoca
17380logo CBS INVESTMENT SRL2013316.340 Lei24.837 Lei2.070 Lei0Cluj-Napoca