Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
1821logo SIFI SURGICAL S.R.L.20187.175.691 Lei289.253 Lei24.104 Lei7Cluj-Napoca
1822 SCALA DEVELOPMENT S.A.20157.174.581 Lei5.116.757 Lei426.396 Lei1Cluj-Napoca
1823logo HANTEX SRL20057.172.351 Lei508.146 Lei42.346 Lei13Caseiu
1824logo SUPLIMENT SRL19977.171.650 Lei44.337 Lei3.695 Lei10Mihai Viteazu
1825logo ALTAI EXPRESS S.R.L.20157.168.293 Lei484.042 Lei40.337 Lei10Luna
1826 PREMIUM FOOTWEAR SRL20117.156.188 Lei476.069 Lei39.672 Lei18Cluj-Napoca
1827logo CAPITAL ADVISORY PARTNERS SRL20137.139.920 Lei433.608 Lei36.134 Lei0Cluj-Napoca
1828 SMILE MOBILE S.R.L.20217.137.584 Lei197.040 Lei16.420 Lei3Tureni
1829logo DUELIX IMPEX SRL19947.137.357 Lei294.242 Lei24.520 Lei4Apahida
1830logo ALYALIM AVA SRL20127.125.478 Lei-1.393.587 Lei-116.132 Lei54Cluj-Napoca
1831logo DOMINION PROJECT MANAGEMENT SRL20127.121.672 Lei-786.280 Lei-65.523 Lei5Cluj-Napoca
1832 CADRAN TECHNOLOGIES S.R.L.20197.119.456 Lei286.215 Lei23.851 Lei10Cluj-Napoca
1833 TOP BRANDS EXCLUSIVE SRL20147.116.438 Lei480.916 Lei40.076 Lei6Cluj-Napoca
1834logo BENIDORM TRANS SRL20007.116.117 Lei2.070 Lei173 Lei35Luna
1835logo HIPERION SERVCOM SRL19947.111.028 Lei2.165.334 Lei180.445 Lei6Gherla
1836logo OSIRIS COM SRL20047.107.226 Lei753.571 Lei62.798 Lei35Cluj-Napoca
1837logo MTSTROY S.R.L.20197.103.080 Lei68.562 Lei5.714 Lei7Turda
1838logo PAPER PACKAGING DISTRIBUTION S.R.L.20117.096.058 Lei571.787 Lei47.649 Lei7Urisor
1839logo ALEX MOBILIER MACS S.R.L.20077.093.533 Lei792.569 Lei66.047 Lei7Cluj-Napoca
1840 MILENIUM MEDIA PRINT SRL20127.093.007 Lei1.509.055 Lei125.755 Lei13Floresti