Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
19661logo DRASGEROM INT S.R.L.2022262.680 Lei91.768 Lei7.647 Lei1Turda
19662logo MAGIC GYM CLUB SRL2016262.675 Lei16.493 Lei1.374 Lei2Gherla
19663logo VIKI LOGISTIC SRL2015262.665 Lei54.579 Lei4.548 Lei2Cluj-Napoca
19664logo RED CONSULTING SRL2017262.638 Lei61.963 Lei5.164 Lei1Cluj-Napoca
19665logo RENIDAR SALIS SRL2016262.634 Lei19.876 Lei1.656 Lei1Turda
19666logo SOIREE PRIVEE SRL2007262.615 Lei-176.616 Lei-14.718 Lei4Cluj-Napoca
19667logo LUCTALCO SRL2013262.614 Lei175.753 Lei14.646 Lei1Cluj-Napoca
19668logo TIVANO GROUP S.R.L.2024262.602 Lei15.294 Lei1.275 Lei1Cluj-Napoca
19669logo MIZAMI S.R.L.2023262.590 Lei141.638 Lei11.803 Lei2Cluj-Napoca
19670logo BIZWARE SRL2017262.555 Lei195.420 Lei16.285 Lei1Cluj-Napoca
19671logo RB CREATIVE DIGITAL S.R.L.2025262.531 Lei205.485 Lei17.124 Lei1Cluj-Napoca
19672logo MARK & ROL ONLINE S.R.L.2018262.514 Lei5.867 Lei489 Lei0Cluj-Napoca
19673logo BÎLC PROEXPERT S.R.L.2014262.504 Lei85.770 Lei7.148 Lei1Apahida
19674logo TRANSYLVANIA HOSTEL SRL2007262.496 Lei-178.438 Lei-14.870 Lei0Cluj-Napoca
19675logo CRISVLAD CAFE S.R.L.2021262.486 Lei10.094 Lei841 Lei1Buza
19676logo PODIATRIE RETAIL S.R.L.2023262.451 Lei28.737 Lei2.395 Lei0Cluj-Napoca
19677logo EMPATIKIDS S.R.L.2021262.440 Lei-36.783 Lei-3.065 Lei3Floresti
19678logo ELLE FASHION SRL2013262.439 Lei-126.173 Lei-10.514 Lei2Cluj-Napoca
19679logo GO GO RIDES S.R.L.2023262.419 Lei217.558 Lei18.130 Lei0Cluj-Napoca
19680logo MEDHA HOMES S.R.L.2025262.400 Lei44.939 Lei3.745 Lei0Cluj-Napoca