Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
2041logo MILANOTUR SRL20043.708.591 Lei152.181 Lei12.682 Lei16Cluj-Napoca
2042logo QUADCARE SRL20143.708.279 Lei476.885 Lei39.740 Lei10Cluj-Napoca
2043 FINE WINE BISTRO SRL20173.708.268 Lei63.944 Lei5.329 Lei14Cluj-Napoca
2044logo ZIAN CAR GO S.R.L.20213.708.132 Lei898.595 Lei74.883 Lei1Cluj-Napoca
2045 WEBERBAU CONS S.R.L.20193.702.737 Lei294.637 Lei24.553 Lei11Cluj-Napoca
2046 BLACKSYS TECHNOLOGY SRL20113.701.234 Lei570.484 Lei47.540 Lei6Cluj-Napoca
2047 4C PROJECT CONSULTING SRL20083.699.391 Lei882.837 Lei73.570 Lei8Cluj-Napoca
2048 VISORO GLOBAL SRL20163.697.944 Lei763.776 Lei63.648 Lei10Cluj-Napoca
2049logo NIMARIS IMPORT EXPORT SRL19963.695.068 Lei379.950 Lei31.663 Lei10Cluj-Napoca
2050logo GESO INTERNATIONAL SRL20113.688.361 Lei332.161 Lei27.680 Lei2Cluj-Napoca
2051 FAN CURIER SRL20023.684.143 Lei-393.220 Lei-32.768 Lei47Cluj-Napoca
2052logo CONTAFISCAL BERATUNG SRL20103.681.826 Lei942.382 Lei78.532 Lei0Cluj-Napoca
2053logo RENT CONSTRUCT S.R.L.20083.676.850 Lei1.202.823 Lei100.235 Lei22Cluj-Napoca
2054logo ECO BLUE SRL20053.672.676 Lei102.025 Lei8.502 Lei7Cluj-Napoca
2055 FABRIT SOFTWARE SRL20143.671.762 Lei-243.115 Lei-20.260 Lei13Cluj-Napoca
2056logo STORE CENTER S.R.L.20233.670.756 Lei257.806 Lei21.484 Lei7Cluj-Napoca
2057logo COLETTE SRL20053.669.606 Lei131.188 Lei10.932 Lei5Cluj-Napoca
2058logo OFFICE ONE RENTALS S.R.L.20193.664.376 Lei174.563 Lei14.547 Lei1Cluj-Napoca
2059logo RAO STAR SRL20143.662.885 Lei24.544 Lei2.045 Lei19Cluj-Napoca
2060 KEY OFFICE SRL20053.660.005 Lei1.134.644 Lei94.554 Lei15Cluj-Napoca