Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
21381logo VISUAL REVOLUTION S.R.L.202347.872 Lei27.110 Lei2.259 Lei0Cluj-Napoca
21382logo INTERLINGUA TRADUCERI-WORD CORPORATION S.R.L.201247.848 Lei-12.493 Lei-1.041 Lei0Cluj-Napoca
21383logo RAALI MARKETING S.R.L.202547.836 Lei40.324 Lei3.360 Lei0Cluj-Napoca
21384logo CAMELIA COM ROM SRL199547.829 Lei7.636 Lei636 Lei0Cluj-Napoca
21385logo URME INT S.R.L.202447.802 Lei13.407 Lei1.117 Lei1Cluj-Napoca
21386logo SODRION SRL200047.794 Lei2 Lei0 Lei1Cluj-Napoca
21387logo EXTRAVAGANT RUN SRL201647.783 Lei5.933 Lei494 Lei0Cluj-Napoca
21388logo NON STOP SRL200047.779 Lei6.764 Lei564 Lei0Cluj-Napoca
21389logo XABA TRANS S.R.L.200547.768 Lei-40.261 Lei-3.355 Lei1Cluj-Napoca
21390logo HR MENTOR SRL201147.756 Lei-45.427 Lei-3.786 Lei1Cluj-Napoca
21391logo SYNMEDOM S.R.L.201747.754 Lei-23.107 Lei-1.926 Lei1Cluj-Napoca
21392logo ANDTONY EXPRESS S.R.L.202547.752 Lei-12.421 Lei-1.035 Lei1Cluj-Napoca
21393logo ROZ ART DESIGN S.R.L.202347.750 Lei-16.883 Lei-1.407 Lei1Cluj-Napoca
21394logo M & O TUR S.R.L.200647.701 Lei-12.209 Lei-1.017 Lei1Cluj-Napoca
21395logo TRAFIC GOLD S.R.L.202247.697 Lei8.543 Lei712 Lei1Cluj-Napoca
21396logo BUGVAS DRIVE SRL201647.695 Lei8.248 Lei687 Lei0Cluj-Napoca
21397logo BLESS IMOBILIARE S.R.L.202547.653 Lei-31.960 Lei-2.663 Lei1Cluj-Napoca
21398logo EXPERTERRA INVEST SRL199347.650 Lei-9.157 Lei-763 Lei1Cluj-Napoca
21399logo AUTO DIMITRI SRL201147.630 Lei13.867 Lei1.156 Lei0Cluj-Napoca
21400logo PATRU GP RESIDENCE S.R.L.201847.620 Lei35.928 Lei2.994 Lei0Cluj-Napoca