Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
23081logo BOGDAN COFFEEGO S.R.L.202428.702 Lei-3.794 Lei-316 Lei0Cluj-Napoca
23082logo KIROLOS S.R.L.202328.692 Lei23.945 Lei1.995 Lei0Cluj-Napoca
23083logo PHOTOMAPPING SRL201728.691 Lei-6.485 Lei-540 Lei0Cluj-Napoca
23084logo MBL-EMATIC S.R.L.202428.684 Lei13.350 Lei1.113 Lei0Cluj-Napoca
23085logo MENBIT S.R.L.202328.655 Lei-7.599 Lei-633 Lei1Cluj-Napoca
23086logo ZAD ILLUSTRATIONS S.R.L.202128.654 Lei6.395 Lei533 Lei0Cluj-Napoca
23087logo MVM ARHITECTURA S.R.L.202528.639 Lei23.109 Lei1.926 Lei1Cluj-Napoca
23088logo BRICIU SERVPREST S.R.L.201828.638 Lei-81.556 Lei-6.796 Lei1Cluj-Napoca
23089logo RMB RAMBA S.R.L.202528.625 Lei-61 Lei-5 Lei1Cluj-Napoca
23090logo PUTEREA URSULUI S.R.L.202028.613 Lei8.226 Lei686 Lei0Cluj-Napoca
23091logo UBITEC SRL200528.600 Lei13.163 Lei1.097 Lei0Cluj-Napoca
23092logo ASDRUM PROIECT S.R.L.202228.600 Lei-111.781 Lei-9.315 Lei2Cluj-Napoca
23093logo VARGAPRIS S.R.L.201928.579 Lei2.258 Lei188 Lei0Cluj-Napoca
23094logo ADS PREMIUM EVENTS S.R.L.201928.572 Lei-33.924 Lei-2.827 Lei0Cluj-Napoca
23095logo HAPPY MIND S.R.L.201428.537 Lei-7.716 Lei-643 Lei0Cluj-Napoca
23096logo DRĂGAN ACCOUNTING SRL201728.535 Lei-673.212 Lei-56.101 Lei0Cluj-Napoca
23097logo CDA PLAST SRL200728.532 Lei1.571 Lei131 Lei0Cluj-Napoca
23098logo CĂTĂ & OVI LOGISTIC SRL201728.507 Lei-11.940 Lei-995 Lei0Cluj-Napoca
23099logo RECORDMEDIA SRL200828.505 Lei-19.892 Lei-1.658 Lei0Cluj-Napoca
23100logo JECK ACTIV SRL201328.500 Lei5.270 Lei439 Lei1Cluj-Napoca