Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
24181logo CONSULTANTA IMOBILIARA 2002 SRL200215.300 Lei4.172 Lei348 Lei0Cluj-Napoca
24182logo GHC PARTNERS S.R.L.201715.296 Lei-2.533 Lei-211 Lei1Cluj-Napoca
24183logo SCORPIONS TEAM S.R.L.202515.265 Lei-17.257 Lei-1.438 Lei0Cluj-Napoca
24184logo LIFENASIUM SRL201115.260 Lei8.478 Lei707 Lei0Cluj-Napoca
24185logo BUSINESS & DIGITAL TRANSFORMATION S.R.L.201915.237 Lei9.261 Lei772 Lei0Cluj-Napoca
24186logo IULFARM SRL200815.226 Lei-373 Lei-31 Lei0Cluj-Napoca
24187logo SABA PRODCOM S.R.L.199415.212 Lei3.609 Lei301 Lei0Cluj-Napoca
24188logo EMIR CONSTRUCT SRL200415.210 Lei1.980 Lei165 Lei0Cluj-Napoca
24189logo DORIDEL AUTO SRL201615.180 Lei-21.257 Lei-1.771 Lei0Cluj-Napoca
24190logo DELY POINT S.R.L.202515.166 Lei-6.694 Lei-558 Lei2Cluj-Napoca
24191logo PROMEGA SRL200215.150 Lei-29.020 Lei-2.418 Lei0Cluj-Napoca
24192logo SKYNET PROJECT S.R.L.201715.134 Lei5.003 Lei417 Lei0Cluj-Napoca
24193logo CONDUCT IMPACTIVE S.R.L.202215.126 Lei-29.133 Lei-2.428 Lei1Cluj-Napoca
24194logo A B GALA SRL200415.124 Lei-19.663 Lei-1.639 Lei1Cluj-Napoca
24195logo RADEANU D ORL STUDII CLINICE S.R.L.202415.113 Lei12.344 Lei1.029 Lei0Cluj-Napoca
24196logo OVIMARYCAB SRL201515.106 Lei-50.102 Lei-4.175 Lei1Cluj-Napoca
24197logo CAPITAL CONSULTING SRL199415.105 Lei10.982 Lei915 Lei0Cluj-Napoca
24198logo PONPOM DESIGN S.R.L.201315.105 Lei17.821 Lei1.485 Lei0Cluj-Napoca
24199logo TOBOZ MEDIAWORKS S.R.L.202215.100 Lei-475 Lei-40 Lei0Cluj-Napoca
24200logo SAICONT ASIST S.R.L.202115.100 Lei3.012 Lei251 Lei0Cluj-Napoca