Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
24521logo BIANCA CREATIVO S.R.L.202413.770 Lei4.342 Lei362 Lei0Cluj-Napoca
24522logo TENSTEPS HBMB S.R.L.202113.761 Lei-5.032 Lei-419 Lei0Cluj-Napoca
24523logo RACEPOINT CAFE S.R.L.202213.754 Lei-13.246 Lei-1.104 Lei0Cluj-Napoca
24524logo CRISBIA BBCC S.R.L.202413.752 Lei-27.455 Lei-2.288 Lei0Cluj-Napoca
24525logo SLAVI DENT S.R.L.200313.745 Lei-56.214 Lei-4.685 Lei1Cluj-Napoca
24526logo REPSAL PREST S.R.L.201513.718 Lei9.786 Lei816 Lei0Cluj-Napoca
24527logo DEROTA SRL201113.708 Lei-11.502 Lei-959 Lei0Cluj-Napoca
24528logo EUROAUDIT SRL199313.650 Lei29.336 Lei2.445 Lei1Cluj-Napoca
24529logo CN CENTRAL HOUSE S.R.L.202313.621 Lei-24.052 Lei-2.004 Lei0Cluj-Napoca
24530logo EDMNOMAD S.R.L.202513.612 Lei11.369 Lei947 Lei0Cluj-Napoca
24531logo ZIZIPARTY S.R.L.202013.570 Lei7.613 Lei634 Lei0Cluj-Napoca
24532logo IONUT UCJ S.R.L.202113.550 Lei-3.383 Lei-282 Lei0Cluj-Napoca
24533logo VISTA RESIDENCE SRL201713.548 Lei6.820 Lei568 Lei0Cluj-Napoca
24534logo GERO STAR IMPEX SRL201413.535 Lei3 Lei0 Lei0Cluj-Napoca
24535logo STUDIOUL DE VOCE S.R.L.202513.532 Lei-10.285 Lei-857 Lei1Cluj-Napoca
24536logo CONTEXT SRL200413.506 Lei-898 Lei-75 Lei0Cluj-Napoca
24537logo MOLDAVIA RESTAURANT S.R.L.199213.500 Lei-409.493 Lei-34.124 Lei2Cluj-Napoca
24538logo PRO CONSTRUCT TCI SRL201513.500 Lei-100.997 Lei-8.416 Lei2Cluj-Napoca
24539logo TEA CAM SERV SRL201713.500 Lei10.129 Lei844 Lei0Cluj-Napoca
24540logo ARHIPLANT STUDIO SRL201413.500 Lei249 Lei21 Lei1Cluj-Napoca