Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
25341logo HERE FOR PEOPLE S.R.L.20247.000 Lei4.234 Lei353 Lei0Cluj-Napoca
25342logo TANGO MUSIC EVENTS S.R.L.20247.000 Lei-1.794 Lei-150 Lei0Cluj-Napoca
25343logo SPEKTRUM XPERIENCE S.R.L.20257.000 Lei5.873 Lei489 Lei0Cluj-Napoca
25344logo AC AQUASYSTEMS S.R.L.20257.000 Lei4.648 Lei387 Lei0Cluj-Napoca
25345logo LAZAR PROBUILD S.R.L.20257.000 Lei2.299 Lei192 Lei0Cluj-Napoca
25346logo CANDID IMPEX S.R.L.19956.995 Lei5.451 Lei454 Lei0Cluj-Napoca
25347logo SZABO TAX S.R.L.20146.994 Lei-20.577 Lei-1.715 Lei0Cluj-Napoca
25348logo CRYSTAL TAI S.R.L.20236.970 Lei3.449 Lei287 Lei0Cluj-Napoca
25349logo BACIU. SORIN S.R.L.20256.962 Lei2.313 Lei193 Lei0Cluj-Napoca
25350logo CONGAMA CONSTRUCT S.R.L.20216.950 Lei-567 Lei-47 Lei0Cluj-Napoca
25351logo TRADART SRL20076.950 Lei2.061 Lei172 Lei0Cluj-Napoca
25352logo TISOR AUTO SRL20116.948 Lei-1.812 Lei-151 Lei0Cluj-Napoca
25353logo POSITIVE RESULTS S.R.L.20226.945 Lei-14.779 Lei-1.232 Lei0Cluj-Napoca
25354logo XTP FLEET S.R.L.20206.942 Lei-20.346 Lei-1.696 Lei1Cluj-Napoca
25355logo TRAPIO EXPERT S.R.L.20216.942 Lei-22.479 Lei-1.873 Lei1Cluj-Napoca
25356logo STREET RACING S.R.L.20206.936 Lei-64.711 Lei-5.393 Lei1Cluj-Napoca
25357logo LADENT SOFT SRL20166.925 Lei5.267 Lei439 Lei0Cluj-Napoca
25358logo RUE ATELIER S.R.L.20196.921 Lei-3.518 Lei-293 Lei0Cluj-Napoca
25359logo I SEI SOLUTII INTELIGENTE SRL20036.920 Lei-336 Lei-28 Lei1Cluj-Napoca
25360logo ANDA IMOBILIARE SRL20076.918 Lei-224.662 Lei-18.722 Lei0Cluj-Napoca