Orașe din Cluj
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | ART DECOR CONCEPT DESIGN SRL | 2011 | 2.349.282 Lei | 66.315 Lei | 5.526 Lei | 13 | Cluj-Napoca |
| 2842 | 2017 | 2.348.126 Lei | 1.087.869 Lei | 90.656 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 2843 | 2013 | 2.346.614 Lei | 14.880 Lei | 1.240 Lei | 7 | Cluj-Napoca | |
| 2844 | 1994 | 2.346.552 Lei | 788.247 Lei | 65.687 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 2845 | 1996 | 2.346.116 Lei | 35.348 Lei | 2.946 Lei | 8 | Cluj-Napoca | |
| 2846 | 2007 | 2.345.768 Lei | 471.447 Lei | 39.287 Lei | 30 | Cluj-Napoca | |
| 2847 | 1998 | 2.345.604 Lei | 362.429 Lei | 30.202 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 2848 | 2018 | 2.343.817 Lei | 268.732 Lei | 22.394 Lei | 6 | Cluj-Napoca | |
| 2849 | WEBOMATIC ROMANIA S.R.L. | 2001 | 2.343.493 Lei | -357.379 Lei | -29.782 Lei | 3 | Cluj-Napoca |
| 2850 | 2022 | 2.343.202 Lei | -94.750 Lei | -7.896 Lei | 26 | Cluj-Napoca | |
| 2851 | 2017 | 2.342.943 Lei | -2.521.650 Lei | -210.138 Lei | 16 | Cluj-Napoca | |
| 2852 | 2019 | 2.342.818 Lei | 115.032 Lei | 9.586 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 2853 | 2024 | 2.342.784 Lei | -53.740 Lei | -4.478 Lei | 4 | Cluj-Napoca | |
| 2854 | 1995 | 2.342.467 Lei | 5.186 Lei | 432 Lei | 3 | Cluj-Napoca | |
| 2855 | 2016 | 2.340.324 Lei | 381.314 Lei | 31.776 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 2856 | 2022 | 2.339.867 Lei | 1.020.204 Lei | 85.017 Lei | 5 | Cluj-Napoca | |
| 2857 | 2021 | 2.339.261 Lei | 137.567 Lei | 11.464 Lei | 4 | Cluj-Napoca | |
| 2858 | 2008 | 2.339.052 Lei | 521.169 Lei | 43.431 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 2859 | IRIKA KNITTING SRL | 2015 | 2.337.486 Lei | -1.092.811 Lei | -91.068 Lei | 1 | Cluj-Napoca |
| 2860 | 2012 | 2.334.658 Lei | 65.834 Lei | 5.486 Lei | 0 | Cluj-Napoca |
ART DECOR CONCEPT DESIGN SRL
WEBOMATIC ROMANIA S.R.L.
IRIKA KNITTING SRL