Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
3781logo TRANSARCHAEO SRL20141.555.536 Lei566.822 Lei47.235 Lei5Cluj-Napoca
3782logo TREND ELECTRONICS SRL20111.554.298 Lei175.533 Lei14.628 Lei14Cluj-Napoca
3783 STRATOS MANAGEMENT TRANSILVANIA S.R.L.20171.553.692 Lei489.883 Lei40.824 Lei5Cluj-Napoca
3784logo ANTILAG JUNIOR SRL20121.552.818 Lei-396.935 Lei-33.078 Lei14Cluj-Napoca
3785 BISTRO ONE EVENT S.R.L.20211.551.164 Lei8.436 Lei703 Lei10Cluj-Napoca
3786logo NAPOCA FACILITY S.R.L.20181.550.912 Lei36.503 Lei3.042 Lei2Cluj-Napoca
3787logo CROWN PROPERTIES INVESTMENT SRL20151.550.000 Lei-90.980 Lei-7.582 Lei1Cluj-Napoca
3788logo JAEL ORGANIC S.R.L.20231.548.680 Lei216.064 Lei18.005 Lei1Cluj-Napoca
3789 DARIAN DRS PROJECT MANAGEMENT S.R.L.20181.548.550 Lei-190.933 Lei-15.911 Lei6Cluj-Napoca
3790 ALSET SRL20061.547.769 Lei-1.028.926 Lei-85.744 Lei0Cluj-Napoca
3791logo MARPO CRIS SRL20171.546.567 Lei677.313 Lei56.443 Lei3Cluj-Napoca
3792 VBM SOFT SRL20101.545.903 Lei48.216 Lei4.018 Lei8Cluj-Napoca
3793logo COSGAREA & COSGAREA SNC19931.545.765 Lei594.085 Lei49.507 Lei2Cluj-Napoca
3794logo MEDISPROF RADIODIAGNOSTIC SRL20171.545.705 Lei803.839 Lei66.987 Lei2Cluj-Napoca
3795logo TEHNIC COMP SERVICE SRL20051.545.653 Lei336.719 Lei28.060 Lei7Cluj-Napoca
3796logo PROSOFT CONSTRUCT SRL20131.545.144 Lei1.155.730 Lei96.311 Lei1Cluj-Napoca
3797logo VKD IMPRESS S.R.L.20251.543.734 Lei1.107.585 Lei92.299 Lei5Cluj-Napoca
3798logo ASI TOTAL INDUSTRY S.R.L.20051.541.590 Lei74.753 Lei6.229 Lei4Cluj-Napoca
3799logo HAL INVEST SRL20121.541.022 Lei362.037 Lei30.170 Lei7Cluj-Napoca
3800logo FLOROMAR PROD S.R.L.19971.537.864 Lei108.256 Lei9.021 Lei3Cluj-Napoca