Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
5561 SYNAPTIQ TECHNOLOGIES S.R.L.2021834.968 Lei245.514 Lei20.460 Lei7Cluj-Napoca
5562 BRAVEX AERO S.R.L.2024834.667 Lei-87.234 Lei-7.270 Lei2Cluj-Napoca
5563 EDITURA ASCR SRL2008834.574 Lei73.853 Lei6.154 Lei0Cluj-Napoca
5564logo PRIORITY INVEST S.R.L.2014834.527 Lei34.039 Lei2.837 Lei2Cluj-Napoca
5565 BESTCARE24 IMPEX SRL2009834.412 Lei270.048 Lei22.504 Lei2Cluj-Napoca
5566 SMART HOME SYSTEMS SRL2017833.908 Lei60.661 Lei5.055 Lei2Cluj-Napoca
5567logo KLAUDE & DANI S.R.L.2021833.810 Lei303.068 Lei25.256 Lei7Cluj-Napoca
5568logo ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L.1992833.450 Lei14.698 Lei1.225 Lei7Cluj-Napoca
5569logo SDG MARKET INVEST S.R.L.2024832.838 Lei291.410 Lei24.284 Lei8Cluj-Napoca
5570 ASK YOUR QA S.R.L.2020832.524 Lei364.574 Lei30.381 Lei1Cluj-Napoca
5571logo VENDO DECOR S.R.L.2015832.492 Lei-82.594 Lei-6.883 Lei6Cluj-Napoca
5572logo IMAGPRO QUALITY SRL2009832.274 Lei288.798 Lei24.067 Lei2Cluj-Napoca
5573logo RODAPIT S.R.L.2024832.048 Lei261.988 Lei21.832 Lei7Cluj-Napoca
5574logo MACROMATOR S.R.L.2021831.973 Lei9.320 Lei777 Lei4Cluj-Napoca
5575logo ALOHA TECH S.R.L.2023831.844 Lei707.749 Lei58.979 Lei2Cluj-Napoca
5576logo LGH CONSULT SRL2004831.780 Lei1.352.739 Lei112.728 Lei5Cluj-Napoca
5577logo BMA TOP INVEST S.R.L.2023831.292 Lei161.498 Lei13.458 Lei8Cluj-Napoca
5578logo ADRIMIR IMPEX S.R.L.1995831.263 Lei7.053 Lei588 Lei2Cluj-Napoca
5579logo NOVARE GRUP ACHIZITII SRL2014831.217 Lei125.864 Lei10.489 Lei2Cluj-Napoca
5580 STUDIO SKY SRL2006831.216 Lei556.359 Lei46.363 Lei5Cluj-Napoca