Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
6341logo SMARTCLOVER S.R.L.2024677.416 Lei20.631 Lei1.719 Lei1Cluj-Napoca
6342logo AMPER SHOP S.R.L.2019677.313 Lei43.724 Lei3.644 Lei1Cluj-Napoca
6343logo BLF CONSULTING SRL2012677.219 Lei283.242 Lei23.604 Lei1Cluj-Napoca
6344logo CONFISALI SRL2016676.644 Lei256.043 Lei21.337 Lei2Cluj-Napoca
6345logo POWERASHE S.R.L.2022676.470 Lei535.013 Lei44.584 Lei1Cluj-Napoca
6346logo VERTICAL AUTO MOTO S.R.L.2021676.458 Lei50.026 Lei4.169 Lei0Cluj-Napoca
6347logo 2XE CODERS S.R.L.2022676.141 Lei545.743 Lei45.479 Lei1Cluj-Napoca
6348logo DECOR CENTER EVENTS SRL2012676.134 Lei17.753 Lei1.479 Lei3Cluj-Napoca
6349logo GOREA GRA TRANS SRL2016676.055 Lei107.592 Lei8.966 Lei1Cluj-Napoca
6350logo PRELAS 2000 SRL2000675.863 Lei110.719 Lei9.227 Lei4Cluj-Napoca
6351logo COMPACT SERVICES SRL2004675.439 Lei6.371 Lei531 Lei1Cluj-Napoca
6352logo DACOR GLOBAL SRL2013675.321 Lei190.817 Lei15.901 Lei1Cluj-Napoca
6353logo LIND SERV SRL2005675.000 Lei75.632 Lei6.303 Lei10Cluj-Napoca
6354logo ALPHASTATS S.R.L.2023674.435 Lei478.933 Lei39.911 Lei1Cluj-Napoca
6355logo KUZZURY SRL2017674.147 Lei16.351 Lei1.363 Lei7Cluj-Napoca
6356logo MANSION BUILDING SRL2016673.686 Lei90.929 Lei7.577 Lei3Cluj-Napoca
6357logo TRANSYLVANIA CODE SOLUTIONS S.R.L.2022673.588 Lei554.862 Lei46.239 Lei1Cluj-Napoca
6358logo CORAIDA S.R.L.2006673.532 Lei146.539 Lei12.212 Lei3Cluj-Napoca
6359logo SOFTMFZ S.R.L.2023673.505 Lei486.922 Lei40.577 Lei1Cluj-Napoca
6360logo INTERNOVIA ESTETIC SRL2013673.482 Lei21.570 Lei1.798 Lei10Cluj-Napoca